菏泽学院生物与医药高水平学科建设设备购置项目(31209)结果公告(采购包1、2)
2026-09-03
山东-济南-历下区
| 所在地区: | 山东-济南-历下区 | 发布日期: | 2026年9月3日 |
中标公示正文
菏泽学院生物与医药高水平学科建设设备购置项目((略))结果公告(采购包1、2)
一、项目编号:(略)
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛爱普科生物工程有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路(略)号2-(略) | (略),(略).(略)元 | (略).(略) |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东振昂科学仪器有限公司 | 山东省济南市历下区奥体西路(略)号力高国际花园3号楼(略)室 | (略),(略).(略)元 | (略).(略) |
合同包1:
货物类(青岛爱普科生物工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | QuickChemi (略) | 1(台) |
| 1-1-2 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | Mini MP4 | 1(台) |
| 1-1-3 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | Mini TBT | 1(台) |
| 1-1-4 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | MM-DNA | 1(台) |
| 1-1-5 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | MD-(略)L(略) | 2(台) |
| 1-1-6 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | Eva(略) | 1(台) |
| 1-1-7 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | Mini Flex (略) | 2(台) |
| 1-1-8 | 其他仪器仪表 | 生物与医药高水平学科建设设备1 | 莫纳 | TC Mixer | 1(台) |
合同包2:
货物类(山东振昂科学仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 雷磁 | PHS-3E | 2(个) |
| 2-1-2 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 海尔 | BCD-(略)WGLSSEDSS9 | 2(台) |
| 2-1-3 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 坤灵智造 | i6 | 1(个) |
| 2-1-4 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 科瑞仪器 | FCMCR-5C-W | 1(台) |
| 2-1-5 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 赛默飞 | F3 | 1(个) |
| 2-1-6 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 捷呈 | DZF-(略)T | 1(台) |
| 2-1-7 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 平科 | PK-6K | 1(台) |
| 2-1-8 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 大龙 | MX-S | 1(台) |
| 2-1-9 | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 兰杰柯 | L-RO-(略)D-NS | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 汇安 | (略)mm×(略)mm×(略)mm | 1(个) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 合肥右科 | YK-M(略) | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 赛默飞 | ST8R | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 坤灵智造 | i9 | 1(个) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 大龙 | Toppette | 1(个) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 上海金鹏 | ZF-7N | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 上海玉研 | YAN-(略)A | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 埃德仪器 | INL(略)-RM | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 苏州航升 | 定制 | 1(宗) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 苏州航升 | 定制 | 1(宗) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 合肥右科 | YK-S(略) | 2(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | Eppendorf | ThermoMixer? C | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 上海佑科 | SK(略)型 | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 深那 | SN-(略)D-(略) | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 业创 | W(略)*D(略)*H(略)mm | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 海尔 | BCD-(略)WGLSSEDSS9 | 4(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 上海博迅 | BSD-(略) | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 卢湘仪 | TD5 | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | GeneScience | P(略)+C2 | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | cedrec | (略)-(略)PK | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 宁波舜宇 | ICX(略) | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 松洋生物(原松下) | GBV-(略)S | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 合肥右科 | HH-(略)-2 | 1(个) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 上海金鹏 | keebio-6K | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 松洋生物(原松下) | GVS-(略) | 2(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 上海博迅 | BXM-(略)R | 2(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 砾鼎 | LD-DI-G(略) | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 业创 | W(略)*D(略)*H(略)mm | 1(台) |
| 2-1-(略) | 其他分析仪器 | 生物与医药高水平学科建设设备2 | 业创 | W(略)*D(略)*H(略)mm | 1(台) |
王培、耿晔、张广强(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以成交价格为计费基础,收费标准参照执行《招标代理服务收费管理暂行办法》“计价格〔(略)〕(略)号”规定下浮(略)%。
代理服务费金额:
合同包1:(略)
合同包2:(略)
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(生物与医药高水平学科建设设备1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛爱普科生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 青岛见贤思齐科技有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 正德实验设备(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 青岛信能仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
合同包2(生物与医药高水平学科建设设备2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东振昂科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 山东拓驰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 山东星火仪器有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
无
合同包1(生物与医药高水平学科建设设备1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛见贤思齐科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于名) |
| 2 | 正德实验设备(山东)有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于名) |
| 3 | 青岛信能仪器设备有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于名) |
合同包2(生物与医药高水平学科建设设备2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东拓驰生物科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于名) |
| 2 | 山东星火仪器有限公司 | 其他情形(综合评审得分低于名) |
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
山东三木招标有限公司
(略)年(略)月(略)日
相关附件:(略)
菏泽学院生物与医药高水平学科建设设备购置项目((略))报价明细附件.zip
菏泽学院生物与医药高水平学科建设设备购置项目((略))(SDGP(略))-文件集.zip
中标公告附件.pdf
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
