消防车辆及器材采购项目结果公告(采购包1、2)
2026-09-03
山东-德州-德城区
| 所在地区: | 山东-德州-德城区 | 发布日期: | 2026年9月3日 |
中标公示正文
消防车辆及器材采购项目结果公告(采购包1、2)
一、项目编号:(略)
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃民盛机电设备有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路(略)号世纪广场B座(略)楼 | (略),(略).(略)元 | (略).(略) |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东永勤消防设备有限公司 | 山东省德州市德城区新湖街道办事处南营街(略)号5楼东首 | (略),(略).(略)元 | (略).(略) |
采购包1(8吨水罐消防车):
货物类(甘肃民盛机电设备有限责任公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防车 | 8吨水罐消防车 | 8吨水罐消防车 | 中卓时代 | ZXF(略)GXFSG(略)/HT6 | 1 | 辆 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
采购包2(消防器材装备):
货物类(山东永勤消防设备有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 消防设备 | 消防头盔面罩 | 消防头盔面罩 | 荣卓 | RZMJ-(略) | (略) | 个 | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 2-2 | 消防设备 | 消防头盔披肩 | 消防头盔披肩 | 荣卓 | RZPJ-(略) | (略) | 个 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 2-3 | 消防设备 | 消防头盔(指挥员款) | 消防头盔(指挥员款) | 荣卓 | FTK-B/B | 4 | 个 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 2-4 | 消防设备 | 消防手套 | 消防手套 | 热视际 | SX(略) | (略) | 副 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-5 | 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 消防员灭火防护头套 | 荣卓 | TTRZ-(略) | (略) | 个 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-6 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 消防员灭火防护靴 | 博盛 | RJX-(略)E | (略) | 双 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-7 | 消防设备 | 抢险救援服(夏款) | 抢险救援服(夏款) | 荣卓 | RJF-F3 RZ | (略) | 套 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-8 | 消防设备 | 抢险救援手套(A款) | 抢险救援手套(A款) | 热视际 | RJT-2C | (略) | 副 | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 2-9 | 消防设备 | 抢险救援手套(B款) | 抢险救援手套(B款) | 热视际 | RS-BS2A | (略) | 副 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 森林消防灭火防护手套 | 森林消防灭火防护手套 | 热视际 | SL-(略) | (略) | 副 | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 消防员抢险救援靴 | 荣卓 | RJX-Z1X-RZ | (略) | 双 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 正压式消**气呼吸器 | 正压式消**气呼吸器 | 梅思安 | M8-(略) (RHZK9/K) | 8 | 套 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 逃生自救安全绳套装 | 逃生自救安全绳套装 | 博盛 | ZJS8/(略)-BS | (略) | 套 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 佩戴式防爆照明灯 | 海洋王 | FD-FBP(略)/JW(略)A | (略) | 个 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 消防员呼救器 | 消防员呼救器 | 正泽 | RHJ(略)/A | (略) | 个 | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 对讲机耳机(A款) | 对讲机耳机(A款) | 荣卓 | RZ-(略)-EJ | (略) | 个 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 对讲机耳机(B款) | 对讲机耳机(B款) | 荣卓 | RZ-P(略)-EJ | (略) | 个 | (略).(略) | 6,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 对讲机耳机(C款) | 对讲机耳机(C款) | 荣卓 | RZ-GP(略)-EJ | 6 | 个 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 对讲机天线(A款) | 对讲机天线(A款) | 荣卓 | RZ-GP(略)-TX | 6 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 对讲机天线(B款) | 对讲机天线(B款) | 荣卓 | RZ-(略)-EJ | 3 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 防蜂服 | 防蜂服 | 荣卓 | ZFFF-RZI | 5 | 套 | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 多功能水枪 | 多功能水枪 | 瑞盛 | QLD6.0/(略)III | (略) | 把 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 直流水枪 | 直流水枪 | 瑞盛 | QZG3.5/7.5 | (略) | 把 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 分水器(A款) | 分水器(A款) | 东海森田 | FII(略)/(略)x2-2.5S | 2 | 个 | 1,(略).(略) | 3,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 分水器(B款) | 分水器(B款) | 东海森田 | FIII(略)/(略) x 3-2.5K | 6 | 个 | 1,(略).(略) | 7,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 转换口(A款) | 转换口(A款) | 东海森田 | KY(略)/KYK(略)Z | 2 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 转换口(B款) | 转换口(B款) | 东海森田 | KY(略)/KYK(略)Z | 2 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 转换口(C款) | 转换口(C款) | 东海森田 | KJK(略)/(略)AZ | 2 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 转换口(D款) | 转换口(D款) | 东海森田 | KY(略)/KYK(略)Z | 2 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 转换口(E款) | 转换口(E款) | 东海森田 | (略) 雄转(略) 森林 | 6 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 转换口(F款) | 转换口(F款) | 东海森田 | (略) 雌转 (略) 森林 | 4 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 高倍数泡沫发生器 | 高倍数泡沫发生器 | 暴雪 | PF1.8Y | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 6米拉梯 | 6米拉梯 | 博盛 | TEZ6 | 8 | 架 | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 挂钩梯 | 挂钩梯 | 博盛 | TGZ4 | (略) | 架 | (略).(略) | 8,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 单杠梯 | 单杠梯 | 博盛 | TDZ3 | 8 | 架 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | (略)米拉梯 | (略)米拉梯 | 博盛 | TSL(略) | 4 | 架 | 8,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 金属挂钩梯 | 金属挂钩梯 | 博盛 | TGL4-A | 3 | 架 | 2,(略).(略) | 6,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 热成像仪(电池) | 热成像仪(电池) | 朗森基 | IT-(略)-WW(略) | 1 | 台 | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 机动链锯 | 机动链锯 | 锐攻 | PJRL/(略)-M | 3 | 台 | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 无齿锯 | 无齿锯 | 锐攻 | K(略) | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 哈利根撬棍 | 哈利根撬棍 | 金釜 | JFHLG-SSK | 6 | 个 | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 铁锤大锤 | 铁锤大锤 | 金釜 | JFPCPCXW-(略) | 4 | 把 | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 木质堵漏楔 | 木质堵漏楔 | 丰源 | FYDF-MX | 2 | 套 | 1,(略).(略) | 3,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 捆绑堵漏工具 | 捆绑堵漏工具 | 丰源 | FYD-K-(略) | 2 | 套 | 2,(略).(略) | 5,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 手抬机动泵 | 手抬机动泵 | 利东 | JBQ6.0/9.5-ZE(略)A | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 大移动电源 | 大移动电源 | 电小二 | (略)Pro2 | 3 | 台 | 4,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 手持云台 | 手持云台 | 荣卓 | RZ-SCYT-(略) | 3 | 台 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 吸水管(轻质) | 吸水管(轻质) | 祥磊 | 3-(略)-2 | 3 | 根 | 2,(略).(略) | 7,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 通信马甲 | 通信马甲 | 荣卓 | SL-DGNMJ-RZA | (略) | 件 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 安全员背心 | 安全员背心 | 荣卓 | SL-BX-RZA | (略) | 件 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 空呼气瓶快速接头 | 空呼气瓶快速接头 | 九江 | JJ-QPJK | 3 | 个 | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 2-(略) | 消防设备 | 多功能消防扳手 | 多功能消防扳手 | 民宁科技 | PST-SW-(略) | 2 | 把 | 1,(略).(略) | 2,(略).(略) |
| 采购人代表: | 任梦豪 |
| 评审专家: | 杨丽群 、 张顺新 、 丛培胜 、 刘华 |
代理服务费收费标准:
参照计价格〔(略)〕(略)号《招标代理服务费收费管理暂行办法》和原国家发展计划委员会价格〔(略)〕(略)号相关规定执行,由中标单位一次性按标包支付。
代理服务费收费金额:
合同包(略)吨水罐消防车:(略)
收取对象:(略)
合同包2消防器材装备:(略)
收取对象:(略)
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(8吨水罐消防车):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 甘肃民盛机电设备有限责任公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 明光浩淼安防科技股份公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 山东凯莱救援设备有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 山东鸿信安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
合同包2(消防器材装备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东永勤消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 山东启至消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
| 扬州明扬安全防护用品有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
无
合同包1(8吨水罐消防车):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 其他情形(价格部分、技术部分评审点等评审因素不占优势) |
| 2 | 山东凯莱救援设备有限公司 | 其他情形(价格部分、商务部分、技术部分评审点等评审因素不占优势) |
| 3 | 山东鸿信安全技术有限公司 | 其他情形(价格部分、商务部分、技术部分评审点等评审因素不占优势) |
合同包2(消防器材装备):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东启至消防科技有限公司 | 其他情形(价格部分、商务部分、技术部分评审点等评审因素不占优势) |
| 2 | 扬州明扬安全防护用品有限公司 | 其他情形(价格部分、商务部分、技术部分评审点等评审因素不占优势) |
1.采购单位信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
威海晟源工程管理咨询有限公司
(略)年(略)月(略)日
相关附件:(略)
消防车辆及器材采购项目报价明细附件.zip
消防车辆及器材采购项目(SDGP(略))-文件集.zip
中标公告附件.zip
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
