贵州邮政(2026-2028年度)基本建设项目施工单位入围项目入围候选人公示
2026-09-04
贵州-贵阳-云岩区
| 所在地区: | 贵州-贵阳-云岩区 | 发布日期: | 2026年9月4日 |
中标公示正文
贵州邮政((略)-(略)年度)基本建设项目施工单位入围项目入围候选人公示
中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (略)MA6DNNQK7D | 中邮通网络科技有限公司 | 下浮率 | 7.(略) % |
| 入围候选人 | ||||
| 2 | (略)XP | 贵州京天成建设工程有限公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第二入围候选人 | ||||
| 3 | (略)MA6GWAGY4L | 贵州鸿泽建设工程有限公司 | 下浮率 | 7.9 % |
| 第三入围候选人 | ||||
| 4 | (略)X | 纵揽建设发展有限公司 | 下浮率 | 7.2 % |
| 第四入围候选人 | ||||
| 5 | (略) | 广西建工集团安装工程有限公司 | 下浮率 | 7.(略) % |
| 第五入围候选人 | ||||
| 6 | (略)Y | 金工建设集团股份有限公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第六入围候选人 | ||||
| 7 | (略)MA6EEDJ(略)B | 贵州良竞建筑装饰工程有限公司 | 下浮率 | 7.4 % |
| 第七入围候选人 | ||||
| 8 | (略) | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第八入围候选人 | ||||
| 9 | (略)N | 辽宁建佳建筑工程有限公司 | 下浮率 | 7.1 % |
| 第九入围候选人 | ||||
| (略) | (略)B | 西部伟诚建设集团有限公司 | 下浮率 | 6.(略) % |
| 第十入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MAAKEH8W(略) | 贵州睿黔建筑工程有限公司 | 下浮率 | 6.(略) % |
| 第十一入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MA6GQAAPXR | 雄霸建设集团有限公司 | 下浮率 | 7.(略) % |
| 第十二入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MAAKBKDK4F | 贵州中展建设有限公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第十三入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MA6H(略)KK8U | 贵州锦辰建设工程有限公司 | 下浮率 | 7.(略) % |
| 第十四入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MA6H(略)J(略)G | 贵州鹏昕建设工程有限公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第十五入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MA6JBQ7B(略) | 中玖生态环境股份有限公司 | 下浮率 | 7.(略) % |
| 第十六入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MA6DNNRMXJ | 贵州宏瑞达建筑工程有限公司 | 下浮率 | 7.6 % |
| 第十七入围候选人 | ||||
| (略) | (略)X | 贵州万盛达建筑工程有限公司 | 下浮率 | 7.8 % |
| 第十八入围候选人 | ||||
| (略) | (略)Q | 四川瀚渤建设工程有限公司 | 下浮率 | 7.5 % |
| 第十九入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MA7D(略)M5R | 贵州中利建设工程有限公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第二十入围候选人 | ||||
| (略) | (略)MACACAB6XK | 贵州益典建设工程有限公司 | 下浮率 | 7 % |
| 第二十一入围候选人 | ||||
| (略) | (略)C | 贵州泰源装饰工程有限公司 | 下浮率 | 8 % |
| 第二十二入围候选人 |
贵州邮政((略)-(略)年度)基本建设项目施工单位入围项目入围候选人公示
一、项目信息:
项目名称:(略)
项目编号:(略)
采购方式:(略)
二、入围候选人信息
| 序号 | 入围候选人排名 | 供应商名称 |
| 1 | 入围候选人 | 中邮通网络科技有限公司 |
| 2 | 第二入围候选人 | 贵州京天成建设工程有限公司 |
| 3 | 第三入围候选人 | 贵州鸿泽建设工程有限公司 |
| 4 | 第四入围候选人 | 纵揽建设发展有限公司 |
| 5 | 第五入围候选人 | 广西建工集团安装工程有限公司 |
| 6 | 第六入围候选人 | 金工建设集团股份有限公司 |
| 7 | 第七入围候选人 | 贵州良竞建筑装饰工程有限公司 |
| 8 | 第八入围候选人 | 贵州紫江建筑工程有限责任公司 |
| 9 | 第九入围候选人 | 辽宁建佳建筑工程有限公司 |
| (略) | 第十入围候选人 | 西部伟诚建设集团有限公司 |
| (略) | 第十一入围候选人 | 贵州睿黔建筑工程有限公司 |
| (略) | 第十二入围候选人 | 雄霸建设集团有限公司 |
| (略) | 第十三入围候选人 | 贵州中展建设有限公司 |
| (略) | 第十四入围候选人 | 贵州锦辰建设工程有限公司 |
| (略) | 第十五入围候选人 | 贵州鹏昕建设工程有限公司 |
| (略) | 第十六入围候选人 | 中玖生态环境股份有限公司 |
| (略) | 第十七入围候选人 | 贵州宏瑞达建筑工程有限公司 |
| (略) | 第十八入围候选人 | 贵州万盛达建筑工程有限公司 |
| (略) | 第十九入围候选人 | 四川瀚渤建设工程有限公司 |
| (略) | 第二十入围候选人 | 贵州中利建设工程有限公司 |
| (略) | 第二十一入围候选人 | 贵州益典建设工程有限公司 |
| (略) | 第二十二入围候选人 | 贵州泰源装饰工程有限公司 |
三、公告期限
本项目入围候选人公示期,自(略)年9月4日至(略)年9月7日。
四、其它补充事宜
提出异议的渠道和方式:(略)
五、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
招标人名称:(略)
招标人地址:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
招标代理机构名称:(略)
招标代理机构地址:(略)
项目联系人:(略)
联系电话:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
