20260831铸钢件项目成交公告
2026-09-07
河北-石家庄-
| 所在地区: | 河北-石家庄- | 发布日期: | 2026年9月7日 |
中标公示正文
(略)铸钢件项目成交公告
(略)铸钢件成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| (略) | 电机连接座 | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 轴承支座 | J(略)-(略).(略)A | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 电机连接座 | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 轴承支座 | J(略)-(略).(略)A | 4 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 箱体 | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 箱体 | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 截割头体 | J(略)-(略).(略)B | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 臂体 | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 马达座 | J(略)-(略).(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 法兰盘 | J(略)-(略).(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 回转台体 | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 间隔套 | (略)-(略).1 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 间隔套 | (略)-(略).1 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 间隔套 | (略)-(略).(略) | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 间隔套 | (略)-(略).(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 间隔套 | (略)-(略).2 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 间隔套 | (略)-(略).2 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| H(略) | 油泵带轮 | H(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| H(略) | 水泵带轮 | H(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 臂架头 | J(略)-(略).1 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 涨紧轮 | J(略)-(略).(略)A | 2 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 电机连接座 | J(略)-(略).(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 涨紧轮 | J(略)-(略).(略)A | 2 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
(略)年9月7日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
