平武县2026年农村公路更新提质建设项目平武县2026年农村公路更新提质建设项目施工开标记录表
2026-09-08
四川-成都-
| 所在地区: | 四川-成都- | 发布日期: | 2026年9月8日 |
中标公示正文
平武县(略)年农村公路更新提质建设项目平武县(略)年农村公路更新提质建设项目施工开标记录表
平武县(略)年农村公路更新提质建设项目平武县(略)年农村公路更新提质建设项目施工开标记录表
| 开标时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 浩洹建基(成都)建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 2 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | ?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| 3 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 4 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 5 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| 6 | 四川寰建建设项目管理有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 7 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 8 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 9 | 四川正坤建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 福建省友诚建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川国点建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川伟煜建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | |||
| (略) | 四川蜀能中创建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | ?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川德普济建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川缔信建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川志明建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3 项 | (略)日历天 | |||
| (略) | 四川省捷弘建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 重庆海特建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 中晋华泰建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川千立新建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | ?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川廷昌建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川星标建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | |||
| (略) | 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川均衡建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 江西瀚桥工程建设有限公司 | 完整 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | |||
| (略) | 四川省旻瑞建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川巨荣建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川中和汇通建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 国建中匠建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 (?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川省富力实业建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川华诚领佑建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | ?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川思蜀建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 汉程建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川仁希建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川富云建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 深圳市长和交通工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川煌牌建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 湖南佳林建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | |||
| (略) | 四川康亿建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项(?标段工程交工验收的质量评定:(略) | (略)日历天 | ||
| (略) | 四川广景建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | (略)日历天 | ||
| (略) | 平武兴达建设有限责任公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | (略)日历天 | ||
| 高投标限价(元) | (略).(略) | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
项目信息
查看更多
- 招标计划
- 招标公告
- 资格预审补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
