河北乐宁堂中药饮片加工项目(二次招标)项目中标候选人公示
2026-09-08
河北-石家庄-赞皇县
| 所在地区: | 河北-石家庄-赞皇县 | 发布日期: | 2026年9月8日 |
中标公示正文
河北乐宁堂中药饮片加工项目(二次招标)项目中标候选人公示
河北乐宁堂中药饮片加工项目(二次招标)中标候选人公示
招标项目名称:(略)
招标项目编号:(略)
公示名称:(略)
公示编号:(略)
公示内容:
| 标段: | 河北乐宁堂中药饮片加工项目(二次招标)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 开标时间: | (略)-(略)-(略) | 开标地点: | 开标2室 |
| 公示开始日期: | (略)-(略)-(略) | 公示截止日期: | (略)-(略)-(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略)日历天(8个月) |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略)日历天(8个月) |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略)日历天(8个月) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | 李绪书 | 无 | 二级建造师证 | 冀(略) |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 赵宏伟 | 中级工程师 | 二级注册建造师 | 冀(略) |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 张宾 | 高级工程师 | 贰级建造师 | 冀(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件规定 |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件规定 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | 绿洲名苑住宅项目(1#-8#楼、地下车库、设备用房) | 河北锦秀山城房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略)元 |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 状元城二期 | 赞皇恒居房地产开发有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 柏林便民服务中心(原联盟东路菜市场)项目工程 | 石家庄柏林集团有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略)元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | 李绪书 | 绿洲名苑住宅项目(1#-8#楼、地下车库、设备用房) | 绿洲名苑住宅项目(1#-8#楼、地下车库、设备用房) | (略)-(略)-(略) | (略).(略)元 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 张宾 | 南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建工程 | 南和县金阳粮油有限责任公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 5 | 河北斌艺建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 6 | 河北沃川建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 7 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 8 | 河北通飞建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 9 | 河北首准建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北言凝工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 河北石赞建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北景品建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 赞皇县第八建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北斌艺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北沃川建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北通飞建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 河北首准建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 晋州市首诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北言凝工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 河北石赞建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北景品建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 赞皇县第八建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北柏雅建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北一艺建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北华城建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北斌艺建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北沃川建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 河北硕屹建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北通飞建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 河北首准建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 晋州市首诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北言凝工程项目管理有限公司 | / | / |
| (略) | 河北石赞建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北景品建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 赞皇县第八建筑有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北言凝工程项目管理有限公司 | 暗标第(略)页有空行。 |
| 2 | 赞皇县第八建筑有限公司 | 暗标第(略)页第(略)行非首行缩进2个字符。 |
7. 提出异议的渠道和方式:(略)
联系方式:
| 招标人: | 赞皇县农业农村局 | 招标代理机构: | 山东铭鑫项目咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市赞皇县赞皇镇太行西路(略)号 | 地址: | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道燕山路东、东昌路北聊城金融国际金融中心(略)号楼 |
| 联系人: | 闫伟 | 联系人: | 金延静 |
| 电话: | (略)-(略) | 电话: | (略) |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
