沧州聚隆化工防爆电器采购,8月电器08-2项目成交公告
2026-09-09
山东--
| 所在地区: | 山东-- | 发布日期: | 2026年9月9日 |
中标公示正文
沧州聚隆化工防爆电器采购,8月电器(略)-2项目成交公告
沧州聚隆化工防爆电器采购,8月电器(略)-2成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| c(略) | 不锈钢防爆弯通穿线盒 | DN(略) | (略) | 个 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 不锈钢防爆三通穿线盒 | DN(略) | (略) | 个 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | U型管卡子 | 1-1/2" | (略) | 个 | 6.(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 不锈钢防爆直通穿线盒 | DN(略) | (略) | 个 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 不锈钢弯通穿线盒 | G 1-1/2" | 6 | 个 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 不锈钢防爆直通穿线盒 | G 1-1/2" | 6 | 个 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 不锈钢直通穿线盒 | G2"(F) | 2 | 个 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 不锈钢弯通穿线盒 | G2"(F) | 2 | 个 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 多股软铜线 | 4^mm 黄绿 | (略) | 米 | 5.(略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR- 1*(略).0mm2 | (略) | 米 | (略).(略) | (略).8 | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | 槽架 | (略)*(略)*(略) 热浸锌 | (略) | 米 | (略).(略) | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | U型管卡子 | 1" | (略) | 个 | 3.(略) | (略).6 | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
| c(略) | U型管卡子 | 2″ | (略) | 个 | 7.(略) | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) | 山东繁星世纪科技有限公司 |
沧州聚隆化工有限公司
(略)年9月9日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
