2026年长春市南关区中小学校改扩建项目工程(一标段:食堂改扩建项目工程)中标候选人公示
| 所在地区: | 吉林-长春-南关区 | 发布日期: | 2026年9月9日 |
(略)年长春市南关区中小学校改扩建项目工程(一标段:(略)
项目名称 | (略)年长春市南关区中小学校改扩建项目工程(一标段:(略) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ(略) | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市南关区教育局 | 建设地点 | 临河西街与天青路交汇处(第三实验学校),彩织街与和美路交汇处(十一高中南溪学校),西五马路通顺街5号(西五小学),东三道街(略)号(0三中学校),树勋街(略)号(0四中学校),福寿街(略)号(第九十八中学校) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标高限价 | (略) | |||||||||||
开标日期 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 开标地点 | (长春市)(略) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合招标文件要求 | (略)年9月(略)日-(略)年8月(略)日 | (略).(略)元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合招标文件要求 | (略)年9月(略)日-(略)年8月(略)日 | (略).(略)元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合招标文件要求 | (略)年9月(略)日-(略)年8月(略)日 | (略).(略)元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市南关区教育局 | 联系人 | 柳鑫 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 吉林省消防救援总队训练设施及战勤保障中心建设项目 | 辉南东部生态新城颐合城溪望小区 | 通化市体育运动学校全民健身运动中心(施工)二次 | ||||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 吉林省长岭县 (略) 年老旧小区改造配套基础设施建设项目(七标段)农发信及供销小区(永久路) | 松原市五洋北、天河金都小区东侧(小户型)棚改建设项目工程总承包 | 松原市二桥东侧(小户型)棚改建设项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 长白山池南区边境村集体经济民宿建设项目 | 盛禾年农业科技有限公司农产品仓储加工建设项目 | 吉林省消防救援总队训练与战勤保障支队污水处理站建设工程项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 吉林省消防救援总队训练设施及战勤保障中心建设项目 | 吉林省通化市辉南县(略)年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区楼体改造项目二标段 | / | ||||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 松原市二桥东侧(小户型)棚改建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 吉林省消防救援总队训练与战勤保障支队污水处理站建设工程项目 | 扶余市五家站镇社会福利服务中心维修改造项目-(电梯工程及附属设施配套) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 刘杨 | 高级工程师 | 贰级建造师 | 吉(略) | / | ||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 张瑜 | 工程师 | 一级建造师 | 吉(略) | / | ||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 周学红 | / | 二级建造师 | 吉(略) | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 投标保函 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 重庆市 | (略)-(略) | |||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 投标保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省 | (略)-(略) | |||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 投标保函 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 江西省 | (略)-(略) | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | (略).(略) | ||||||||||||||||
2 | 松原市永胜建设工程有限公司 | (略).(略) | ||||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | (略).(略) | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
