杭州大厦e座卫生间改造项目杭州大厦e座卫生间改造项目开标记录[A3300000090005450001001]
2026-09-11
浙江-杭州-拱墅区
| 所在地区: | 浙江-杭州-拱墅区 | 发布日期: | 2026年9月11日 |
中标公示正文
|
项目名称:
|
杭州大厦e座卫生间改造项目
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
|
标段(包)名称:
|
杭州大厦e座卫生间改造项目
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| 2 | 杭州禹宸建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 3 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 4 | 中通建工城建集团有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 5 | 浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 6 | 浙江崇业建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 7 | 浙江隆祥建设有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| 8 | 浙江翰景建筑装饰工程有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| 9 | 浙江际丰建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 锦斌集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 博大环境集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江壮华建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江标龙建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江柳建建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江大运建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江臻宸建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江江鑫建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中望建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江守创建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 按招标文件要求 |
| (略) | 华康建筑安装装璜有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江德清荣业建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州勇驰建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 擎川(杭州)建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江伟界建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鹰翊建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求 |
| (略) | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华枫建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州恒华建设科技有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州联基建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江睿图建筑有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 北郡建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江桐建建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江达华园林建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江开腾建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 中深建业建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 阳光建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 深圳市中科建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 甬港现代工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 昌宏建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 按招标文件要求 |
| (略) | 长开建工集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江国建建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江国坤建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 河南祥巨建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江铭园建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江筑扬建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南云雷建筑工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 河南新联拓建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江沣元建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 江西旺达建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江有利建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 泓天建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 新时尚建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江江天建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华舟建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州晨畅建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 衢州鼎振建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江中豪建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江越东建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州丰城环境建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 荣高建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 淳安宇诚建设有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华成永顺建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 金华铭城建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江裕憬建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江复诚建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 百善建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 沃腾建设股份有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江晟周集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鸿飞环境工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 嘉兴华伟建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江振杭建设工程有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鑫冉建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州美丽洲建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江友天环境建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 佳伟建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金昌建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江正河建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江国迈建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 河南海马建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江南方建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州林申建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 港立建设(浙江)有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 衢州华宏环境建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江众安建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江国光建筑工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 按招标文件要求 |
| (略) | 杭州德运建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州华聚环境建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江东卓建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 福建森正建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宏熙建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 嘉兴启航建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江航行建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中乐建业集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中瑞和建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 隆生国际建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 嗣晟建工有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州文庆建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 帝豪建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 华锦建设集团股份有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江昌湖建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州康森建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州袁通建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江正立高科建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 龙禹建设股份有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 方圆化集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州裕绍建筑工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江臻远建设有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 杭州广润建筑工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江大显建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 开化乐禾园林工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江立鹏建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州中铭建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 河南龙宸建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中祺建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江品瑞建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金华驰远建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州翌兴建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江明威建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江上匠园林建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中工联合工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江广聚建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 天堂鸟建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 深圳市博大建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 腾圣建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华豫建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江视野建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江广居装饰有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州君辉建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 信实环境建设集团有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州天颜建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江春江建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴柏莉建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 滨和环境建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州华道建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江祥达建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江运诚建设集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江硕博建设有限责任公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 3,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 武义巨合建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江开泽建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 恒祥建工集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州海岳建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江富恒建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江汇新建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州叙立建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州泰城建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江年代建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 方筑(浙江)建设管理有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 华夏世纪城建集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江广茂建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江博业建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 工程质量符合现行国家、地方和行业部门有关工程质量验收规范、规定和标准的合格 标准,且满足设计及招标文件和合同等相关要求 |
| (略) | 浙江品川建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州临大建设工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金华市添沐建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州桐庐摩登装饰有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金华龙耀建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江华尔达建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江盛开建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州广延建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 建德舜镱建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江森海建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金元大建设控股有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 上海建工二建集团有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 按招标文件要求执行 |
| (略) | 温州昌旭建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州圆源建设有限公司 | 4,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
