胶州市自然资源和规划局胶州市地价体系建设项目(含基准地价更新、全域自然资源价格监测)成交公告
2026-09-09
山东-青岛-市南区
| 所在地区: | 山东-青岛-市南区 | 发布日期: | 2026年9月9日 |
中标公示正文
胶州市自然资源和规划局胶州市地价体系建设项目(含基准地价更新、全域自然资源价格监测)成交公告
胶州市自然资源和规划局胶州市地价体系建设项目(含基准地价更新、全域自然资源价格监测)成交公告
| 一、项目名称: | 胶州市地价体系建设项目(含基准地价更新、全域自然资源价格监测) | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 胶州市地价体系建设项目(含基准地价更新、全域自然资源价格监测) | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | (略)年(略)月(略)日 (略):(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | (略)年(略)月(略)日 (略):(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 徐梦婴, 孙晓虹, 于冬梅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市自然资源和规划局 | 地址: | 胶州市行政服务大厅东楼 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郭彬 | 联系方式: | (略)-(略) | |||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛凯诺工程管理有限公司 | 地址: | 胶州市澳门路(略)号天泰金融广场2号楼(略)室 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘海晓 | 联系方式: | (略) | |||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | (略)年(略)月(略)日-(略)年(略)月(略)日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | (略)号文 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.(略) | |||||||||||||||||||||||||||
| (略)年(略)月(略)日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、**企业: | 中标单位中小企业声明函.zip | |||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | 劳务报酬支付表.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
