安阳市北关区豆腐营街道办事处农行家属院等9个老旧小区改造配套基础设施项目(2025年小区红线内)施工评标结果公示
| 所在地区: | 河南-郑州-荥阳市 | 发布日期: | 2026年9月10日 |
安阳市北关区豆腐营街道办事处农行家属院等9个老旧小区改造配套基础设施项目((略)年小区红线内)施工评标结果公示
河南诚达工程管理有限公司受安阳市北关区豆腐营街道办事处委托,对安阳市北关区豆腐营街道办事处农行家属院等9个老旧小区改造配套基础设施项目((略)年小区红线内)施工进行公开招标,开标会议于(略)年9月7日(略)时(略)分,按规定程序在安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅二室准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目投资代码 (编号) | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) | A | B | C | D | E |
中标候选人名称 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | |
统一社会信用代码 | (略) | (略)L | (略) | (略) | (略)D | |
评标总得分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
投标报价(元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目经理 | 王振祥 | 张传玉 | 王振兴 | 梁鹏绍 | 原伏生 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价(元) | (略).(略) | |||||
工期 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
项目投资代码 (编号) | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) | F | G | H | I | J |
中标候选人名称 | 中濮建设工程有限公司 | 河南隆基建设有限公司 | 河南中灿建设工程有限公司 | 河南博胜建设集团有限公司 | 郑州一建集团有限公司 | |
统一社会信用代码 | (略)MA3X5BBY8X | (略)D | (略) | (略)XB | (略)Y | |
评标总得分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
投标报价(元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
项目经理 | 宋凯宇 | 樊晓 | 赵海锋 | 王永乐 | 林世强 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价(元) | (略).(略) | |||||
工期 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1、中标候选人项目建造师(经理)/总监情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 身份证号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 王振祥 | 项目经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
2 | 河南五建建设集团有限公司 | 张传玉 | 项目经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 王振兴 | 项目经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
4 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 梁鹏绍 | 项目经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 原伏生 | 项目经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
6 | 中濮建设工程有限公司 | 宋凯宇 | 项目经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
7 | 河南隆基建设有限公司 | 樊晓 | 项目经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
8 | 河南中灿建设工程有限公司 | 赵海锋 | 项目经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
9 | 河南博胜建设集团有限公司 | 王永乐 | 项目经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
(略) | 郑州一建集团有限公司 | 林世强 | 项目经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证 号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 董鹏 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
王彦军 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略)X | 工程师 | C(略) | ||
冯娟 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
李广龙 | 专职安全员 | 专职安全员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
张国栋 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) (略) | ||
王晓丽 | 预算员 | 预算员 | (略)************(略) | 岗位证 | H(略) | ||
冯自江 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
刘帅 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略)X | 岗位证 | (略) | ||
王文军 | 安全员 | 安全员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3((略))(略) | ||
王军兵 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
2 | 河南五建建设集团有限公司 | 冯婷婷 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
张克 | 项目技术负责人 | 项目技术负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
韩沆哲 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 一级造价工程师 | 建[造](略) | ||
张涛 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
杨路 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
马志刚 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
陈毅力 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略)X | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
郑家营 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略)X | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
刘祎博 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
张景彬 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
陈志超 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
董灵光 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
陈勐 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
姜晗 | 标准员 | 标准员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
张弛 | 测量员 | 测量员 | (略)************(略) | 岗位证 | H(略) | ||
张甫 | 测量员 | 测量员 | (略)************(略) | 岗位证 | H(略) | ||
柏靖 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
徐建国 | 机械员 | 机械员 | (略)************(略)X | 岗位证 | (略) | ||
吴亚风 | 机械员 | 机械员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
刘超 | 取送(样)员 | 取送(样)员 | (略)************(略) | 岗位证 | Y(略) | ||
李晓娜 | 造价(预算)员 | 造价(预算)员 | (略)************(略)X | 一级造价工程师 | 建[造](略) | ||
刘晓帅 | 劳务员 | 劳务员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
王媛媛 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
李晓波 | 建筑信息技术模型技术员 | 建筑信息技术模型技术员 | (略)************(略) | 职业技能等 级证 | Y(略) | ||
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 杨振朋 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
王鑫 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
周红 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
徐素雨 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
赵咏红 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
付海娟 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
魏艳玲 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略)X | 岗位证 | (略) | ||
史志伟 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略)X | 岗位证 | (略) | ||
4 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 郭伟杰 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略)X | 二级注册建造师 | 豫(略) |
李朝 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
张晶 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 二级造价工程师 | 建[造](略) | ||
王展 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
李文杰 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
张倩 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
王利英 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
郭勇慧 | 安全员(专职安全员) | 安全员(专职安全员) | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
张灵 | 造价师 | 造价师 | (略)************(略) | 一级造价工程师 | 建[造](略) | ||
5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 刘沛东 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
牛军 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
段志强 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
曹旭杰 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
尹亚磊 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
赵晓霞 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
路曼 | 安全员 | 安全员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
苏光 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
6 | 中濮建设工程有限公司 | 孙兰芳 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
王守华 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
张红光 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
韦怀英 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略)X | 岗位证 | (略) | ||
吴彬 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
王勇相 | 安全员 | 安全员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
张志录 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
刘瑞瑞 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
苏伟芳 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
7 | 河南隆基建设有限公司 | 李浩 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
刘波 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
王凌云 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 工程师 | B(略) | ||
李行 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
张伟 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
李志刚 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
苏利峰 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
刘涛 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
杨瑞丹 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
李淑红 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
8 | 河南中灿建设工程有限公司 | 程华斌 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 一级注册建造师 | 豫(略) |
李景献 | 项目技术负责人 | 项目技术负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
万淑杰 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
李秀丰 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
张猛赛 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
张亚涛 | 安全员 | 安全员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
李秀丽 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
韦灵岳 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
9 | 河南博胜建设集团有限公司 | 程玉霞 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略)X | 二级注册建造师 | 豫(略) |
司秀华 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
赵文行 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略) | 高级工程师 | B(略) | ||
李丹婷 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
赵娜 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
刘思妍 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略) | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
熊继伟 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
李东元 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
陈娅坤 | 安全员 | 安全员 | (略)************(略) | 岗位证 | H(略) | ||
(略) | 郑州一建集团有限公司 | 宋琼 | 项目副经理 | 项目副经理 | (略)************(略) | 二级注册建造师 | 豫(略) |
秦永清 | 技术负责人 | 技术负责人 | (略)************(略)X | 工程师 | C(略) | ||
许发来 | 合同商务负责人 | 合同商务负责人 | (略)************(略) | 工程师 | C(略) | ||
孙鉴 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | (略)************(略)X | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3((略))(略) | ||
郭酉 | 施工员 | 施工员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
王明 | 质量员 | 质量员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
徐亚伟 | 材料员 | 材料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) | ||
顾钰娜 | 资料员 | 资料员 | (略)************(略) | 岗位证 | (略) |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | ①安阳市人民大道小学花悦分校新建项目(EPC) ②合泰御园工程施工一标段 | ①安阳市北关区柏庄镇中心校 ②安阳合泰地产有限公司 | ①(略).8.(略) ②(略).(略).(略) | ①(略).(略)元 ②(略)元 |
2 | 河南五建建设集团有限公司 | ①河南省教育考试院登封基地 (略) 号楼建设项目 ②郑州航空港区盛世宏图置业有限公司和昌盛世城邦 (略) 号地块项目施工总承包 | ①河南省教育考试院 ②郑州航空港区盛世宏图置业有限公司 | ①(略).4.(略) ②(略).5.(略) | ①(略).8元 ②(略).(略) 元 |
3 | 河南岚胜建设工程有限公司 | ①冶都·森林花语 1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、(略)#住宅、S1#、S2#、S3#、S5#、S6#、地下车库、地下车库出入口 ②冶都·森林花语 7#、(略)#、(略)#、(略)#、(略)#、(略)#、(略)#、(略)#、(略)#住宅 | ①安阳市永通房地产开发有限责任公司 ②安阳市永通房地产开发有限责任公司 | ①(略).(略).(略) ②(略).7.(略) | ①(略)元 ②(略)元 |
4 | 河南昊锦建设集团有限公司 | ①射阳县局新建城东派出所业务用房射阳县城东派出所业务用房工程 ②荥阳市人民医院老年病科项目一标段 | ①射阳县局 ②荥阳市卫生健康委员会 | ①(略).5.(略) ②(略).7.(略) | ①(略).(略)万元 ②(略).(略)元 |
5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | ①安阳师范学院学生公寓和食堂建设项目(二期工程)施工二标段 ②安阳市人民医院重症医学救治中心项目工程总承包 | ①安阳师范学院 ②安阳市人民医院 | ①(略).8.8 ②(略).(略).(略) | ①(略).(略)元 ②(略).3元 |
6 | 中濮建设工程有限公司 | ①龙湖壹号新时代项目1#-3#、5#-9#楼工程 ②城投·龙泽雅苑建设项目 | ①濮阳市鸿源房地产开发有限公司 ②濮阳市城市发展投资有限公司 | ①(略).1.(略) ②(略).8.8 | ①(略).(略)元 ②约(略)万元 |
7 | 河南隆基建设有限公司 | ①栾川县住房和城乡建设局栾川县公租房项目建设工程 ②郑州中荥置业有限公司城关乡皋寨社区二期建设项目 | ①栾川县住房和城乡建设局/栾川县高级中学/栾川县城乡建设发展有限公司 ②郑州中荥置业有限公司 | ①(略).8.(略) ②(略).6.(略) | ①(略).(略)元 ②(略)元 |
8 | 河南中灿建设工程有限公司 | ①魏塘街道“两创”中心建设项目(四期) ②旌德县示范幼儿园新建工程项目 | ①嘉善县亿嘉实业有限公司 ②旌德县教育体育局 | ①(略).(略).(略) ②(略).(略).(略) | ①(略)元 ②(略).(略)元 |
9 | 河南博胜建设集团有限公司 | ①鹤壁职业技术学院新校区二期工程建设项目建筑单体一实训中心 ②示范区高村小学灾后重建项目工程总承包 | ①鹤壁职业技术学院 ②鹤壁市示范区振兴乡村建设发展有限公司 | ①(略).5.(略) ②(略).3.(略) | ①(略).(略)元 ②(略).(略)元 |
(略) | 郑州一建集团有限公司 | ①河南水利与环境职业学院智能制造与环境工程实训中心建设项目 ②焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目 | ①河南水利与环境职业学院 ②焦作市中医院 | ①(略).(略).(略) ②(略).3.7 | ①(略).(略) 元 ②(略).(略)元 |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签 订金额 |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 东湖明珠小区1#、2#、3#、5#楼及地下车库 | 河南省捷顺置业发展有限公司 | (略).(略).(略) | (略) 元 |
2 | 河南五建建设集团有限公司 | 绿都站马屯翰苑一期施工 | 郑州绿锦置业有限公司 | (略).(略).2 | (略).(略)元 |
3 | 河南岚胜建设工程有限公 | 国泰瓴秀新城二标段 | 安阳建瓴置业有限公司 | (略).6.4 | (略)元 |
4 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 商城县丰集高级中学教学楼、宿舍楼、运动场建设项目标段 | 商城县丰集高级中学 | (略).(略).(略) | (略).(略)元 |
5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 安阳师范学院学生公寓和食堂建设项目(二期工程)施工二标段 | 安阳师范学院 | (略).8.8 | (略).(略)元 |
6 | 中濮建设工程有限公司 | 荣域·上镜2#3#楼 | 濮阳市皇甫置业有限公司 | (略).9.(略) | (略).(略)元 |
7 | 河南隆基建设有限公司 | 栾川县住房和城乡建设局栾川县公租房项目建设工程 | 栾川县住房和城乡建设局/栾川县高级中学/栾川县城乡建设发展有限公司 | (略).8.(略) | (略).(略)元 |
8 | 河南中灿建设工程有限公司 | 长三角洲区域一体化一泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)一标准化厂房建设工程(和谐路北侧二地块) | 泾县经济开发区开城实业有限公司 | (略).2.9 | (略).(略)元 |
9 | 河南博胜建设集团有限公司 | 林西县易地扶贫搬迁新林镇特困人员集中安置区后续产业发展补短板食用菌建设项目 | 林西县新林镇人民政府 | (略).8 | (略).(略)元 |
(略) | 郑州一建集团有限公司 | / | / | / | / |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 | |
1 | 河南开祥建筑集团有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 安阳市合泰御园小区6#住宅楼获(略)年度安阳市殷都杯工程奖 | (略).5.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 5G泛在低空技术应用示范基地获(略)年上半年安阳市建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).6.(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | (略).6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).2 | ||
2 | 河南五建建设集团有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 郑发大厦项目(一期)工程获(略)~(略)年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | (略).(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 龙泊圣地A1#-3#、5#-(略)#、(略)#-(略)#楼及地下车库获(略)年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).(略).(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度郑州市施工总承包先进企业、建设工程质量管理先进企业、建设工程安全管理先进企业 | (略).3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).1 | ||
3 | 河南岚胜建设工程有限公 | 投标人获高质量奖项情况 | 冶都·森林花语获(略)年上半年度安阳市建筑工程质量标准化示范工地 | (略).7.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 冶都·森林花语1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、(略)#住宅及地下车库获(略)年度河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).7 | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | (略).4 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度安阳市建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).3 | ||
4 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 济源市老年公寓新建项目5#、6#、7#、8#、9#楼及二期地下车库工程获(略)年度上半年河南省建筑工程质量标准化示范工地 | (略).9.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 安阳幼儿师范高等专科学校扩建项目二期工程二标段(图书馆、实训楼、体艺中心)施工获(略)年度河南省建设工程施工安全生产标准化工地 | (略).(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度南阳市建筑施工先进企业、建筑工程质量管理先进企业、建筑工程安全管理先进企业 | (略).3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).2 | ||
5 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 安阳市御水园商住小区项目获(略)年度河南建设工程中州杯(省优质工程) | (略).9.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 上禾园项目获(略)年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).4.(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | (略).6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).1 | ||
6 | 中濮建设工程有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 龙湖壹号新时代5#住宅楼获(略)年度河南建设工程中州杯(省优质工程) | (略).9.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 城投·龙泽雅苑获(略)年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).(略).(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度濮阳市建筑业先进企业、建设工程质量管理先进企业、建筑业安全先进企业 | (略).5 (略).5 (略).3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度濮阳市建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).4 | ||
7 | 河南隆基建设有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 山水云庭C地块建设项目获(略)年度下半年河南省建筑工程质量标准化示范工地 | (略).3.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 山水云庭C地块建设项目获(略)年度下半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).4.(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度郑州市施工总承包先进企业、建设工程质量管理先进企业、建设工程安全管理先进企业 | (略).3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).1 | ||
8 | 河南中灿建设工程有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 旌德县示范幼儿园新建工程项目获(略)年度宣城市建设工程“云岭杯” | (略).4.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 旌德县示范幼儿园新建工程获(略)年度宣城市建筑施工安全生产标准化工地 | (略).1.(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度安阳市建筑业先进企业、建筑业质量管理先进企业、建筑业安全管理先进企业 | (略).6 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).4 | ||
9 | 河南博胜建设集团有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 鹤壁职业技术学院新校区二期工程建设项目建筑单体一实训中心获(略)年鹤壁市建设工程“兴鹤杯”优质工程 | (略).9 |
投标人获安全文明奖项情况 | 示范区高村小学灾后重建项目工程总承包获(略)年鹤壁市建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).8 | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度鹤壁市建筑业先进企业、建筑质量管理先进企业、建筑安全管理先进企业 | (略).5 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).4 | ||
(略) | 郑州一建集团有限公司 | 投标人获高质量奖项情况 | 碧桂园凤鸣府2#6#楼荣获(略)年度河南省建设工程中州杯(省优质工程) | (略).9.(略) |
投标人获安全文明奖项情况 | 焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目全国建设工程项目施工获(略)年度上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | (略).(略).(略) | ||
投标人获先进企业情况 | (略)年度南阳市建筑施工先进企业、建筑工程质量管理先进企业、建筑工程安全管理先进企业 | (略).3 | ||
投标人获省、市招标投标行业诚实守信单位情况 | (略)年度河南省建设工程招标投标行业诚实守信单位 | (略).4 |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
创恒建设有限公司 | 施工进度表不符合招标文件技术标暗标要求。 |
河南万瑞建设集团有限公司 | 项目经理资格不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
/。
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河南庄鑫建筑工程有限公司 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
2 | 河南拓安市政建设有限公司 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
3 | 河南开祥建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5 | 河南腾达建筑有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
6 | 中铁城建集团工程有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
7 | 河南鸿宸建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
8 | 河南岚胜建设工程有限公司 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
9 | 河南省大成建设工程有限公司 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) |
(略) | 河南水建建筑工程有限公司 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
(略) | 河南宇封建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南华韬建筑安装有限公司 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
(略) | 河南润安建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 大元建业集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南昊锦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) |
(略) | 河南中安建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
(略) | 河南瑞华建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
