休宁经开区基础设施建设项目--福寺河沿线生态综合保护(一期)工程EPCO[开评标信息]
2026-09-09
安徽-黄山-黄山区
| 所在地区: | 安徽-黄山-黄山区 | 发布日期: | 2026年9月9日 |
中标公示正文
休宁经开区基础设施建设项目--福寺河沿线生态综合保护(一期)工程EPCO[开评标信息]【开评标信息】休宁经开区基础设施建设项目--福寺河沿线生态综合保护(一期)工程EPCO[开评标信息]【休宁县】
办理流程公开
标段(包)项目信息
开标记录信息
投标人信息
累计提交时间:(略)
累计办理时间:(略)
是否逾期:(略)
| 项目编号 | HJXGC(略)G(略) | 统一交易标识码 | A(略)-(略)B-(略)-(略)-3 |
| 信息来源 | 黄山市公共资源交易中心休宁县分中心 | 项目所在地 | 黄山市休宁县 |
| 信息发布时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 浏览次数 | 0 |
| 标段(包)编号 | HJXGC(略)G(略)A |
| 标段(包)名称 | 休宁经开区基础设施建设项目--福寺河沿线生态综合保护(一期)工程EPCO |
| 招标人 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 |
| 招标代理机构 | 安徽建羽招标代理集团有限公司 |
| 开标地点 | 第二开标室(休宁) |
| 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
| 1 | 安徽山岭建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 2 | 安徽海蔚建设有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 3 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 4 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 5 | 黄山匠成建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 6 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 7 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 8 | 安徽鑫霖建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| 9 | 黄山亦川建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| (略) | 黄山永宁营造工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| (略) | 黄山方圆控股集团有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| (略) | 黄山颢景建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| (略) | 黄山健辉建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| (略) | 安徽润一生态建设有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
| (略) | 安徽安桐建设工程有限公司 | (略).(略) | (元/%) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
