南通市纺织博物馆内18处房屋三年租赁使用权转让项目结果公告
2026-09-16
江苏-南通-
| 所在地区: | 江苏-南通- | 发布日期: | 2026年9月16日 |
中标公示正文
招租结果公示 |
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 招租人 | 承租人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C(略) | 南通纺织博物馆内后办一楼北边五间房屋三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 2 | C(略) | 南通纺织博物馆内荣大祥三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 3 | C(略) | 南通纺织博物馆内临时展厅三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 4 | C(略) | 南通纺织博物馆内染坊钱庄三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 5 | C(略) | 南通纺织博物馆内颜料纱庄三年租赁使用权(年租金) | (略).3 | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 6 | C(略) | 南通纺织博物馆内收花处三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 7 | C(略) | 南通纺织博物馆内布业公所三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 8 | C(略) | 南通纺织博物馆内翰墨林三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 9 | C(略) | 南通纺织博物馆内后办一楼南边三间三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内通华布厂一房屋三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内通华布厂二房屋三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内图书馆及图书馆院子房屋三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 江苏可安智慧能源科技有限公司 | (略).0 | 3.0 | (略).(略) | 0 | 0 |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内新楼一楼三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内五厅门厅(含阁楼)三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 季晓洁 | (略).0 | 3.0 | (略).(略) | 0 | 0 |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内贵宾厅和馆长室三年租赁使用权(年租金) | (略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 | |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内裁缝铺三年租赁使用权(年租金) | (略).5 | 南通纺织博物馆 | 凌燕 | (略).0 | 3.0 | (略).(略) | 0 | 0 |
| (略) | C(略) | 南通纺织博物馆内得记布庄三年租赁使用权(年租金) | (略).(略) | 南通纺织博物馆 | 流标 | (略).0 | 3.0 | 0 | 0 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
