自贡高新区中创新航项目220 千伏供电工程 (项目名称)勘察设计 / 标段
| 所在地区: | 四川-成都-青羊区 | 发布日期: | 2026年9月16日 |
| 项目及标段名称 | 自贡高新区中创新航项目(略) 千伏供电工程 (项目名称)勘察设计 / 标段 | ||
| 招标人 | 自贡市中创动力能源发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | (略)-(略) |
| 招标代理机构 | 四川久润招投标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略)-(略) |
| 开标地点 | 成都市青羊区鼓楼南街(略)号丰德成达中心7楼 | 开标时间 | (略) - (略):(略) |
| 公示期 | (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 | 投标高限价(元) | (略).(略) |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 符合国家现行勘察设计规范标准和要求 | 合同签订后(略)日历天(其中勘察期限(略)日历天,设计期限(略)日历天) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 四川塔湾电力工程有限公司 | 符合国家现行勘察设计规范标准和要求 | 合同签订后 (略) 日历天 (其中勘察期限 (略) 日历天,设计期限 (略) 日历天) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 四川华煜电力设计咨询有限公司 | 符合国家现行勘察设计规范标准和要求 | 合同签订后(略)日历天(其中勘察期限(略)日历天,设计期限(略)日历天) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 中标候选人评审结果 | ||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 招标人代表1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 招标人代表2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家4 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家5 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 名 | 四川塔湾电力工程有限公司 | 招标人代表1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 招标人代表2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家4 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家5 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 名 | 四川华煜电力设计咨询有限公司 | 招标人代表1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 招标人代表2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家4 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 评标专家5 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 中标候选人项目管理机构主要人员(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 钟山 | 注册电气工程师(发输变电专业)、职称证 | DF(略)、ZGNJ(略) | 电气 | 高级(正高) |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川塔湾电力工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李秋实 | 注册电气工程师(发输变电专业)、职称证 | DF(略)、DJ(略) | 电气工程及其自动化 | 高级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川华煜电力设计咨询有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李强 | 注册电气工程师(发输变电专业)、职称证 | DF(略)、(略) | 电气工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国网青海省电力公司建设公司 | 青藏铁路电气化外电配套工程项目(青海段)沱沱河(略) 千伏变电站新建工程 | (略) | (略) | 新建(略) 千伏变电站1 座 | (略).(略) | 史学涛 |
| 国网四川省电力公司建设分公司 | 遂宁Ⅱ(略)kV 输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略) 千伏线路(略)km,新建(略) 千伏变电站 | (略).(略) | 辜良雨、伍晓伦 |
| 国网四川省电力公司建设分公司 | 白鹤滩送端换流站配套月城Ⅱ(略) 千伏输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km,(略)kV 变电站1 座 | (略).(略) | 周刚 |
| 国网重庆市电力公司建设分公司 | 重庆方斗山(略)kV 输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km,(略)kV 变电站1 座 | (略).(略) | 钟山、牟小松、肖兵、周唯 |
| 国网青海省电力公司建设公司 | 丁字口(略) 千伏变电站(略) 千伏送出工程 | (略) | (略) | 新建(略) 千伏线路2x(略) 公里,扩建(略) 千伏出线间隔2 个 | (略).(略) | 刘翰柱、李龙才 |
| 国网新疆电力有限公司建设分公司 | 楼兰(略) 千伏输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km,新建一座(略)kV 变电站 | (略).(略) | 冯川、王永刚 |
| 国网青海省电力公司建设公司 | 果洛Ⅱ回(略) 千伏线路工程 | (略) | (略) | 新建(略) 千伏输电线路(略).(略) 公里 | (略).(略) | 周刚 |
| 国网新疆电力有限公司建设分公司 | 和田-民丰(略) 千伏输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略) 千伏变电站一座 | (略).(略) | 冯川 |
| 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 宜宾北(略)kV 输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km,(略)kV 变电站1 座 | (略).(略) | 肖兵、牟小松 |
| 国网新疆电力有限公司建设分公司 | 木垒南(略) 千伏输变电工程(线路) | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km | (略).(略) | 王永刚 |
| 国网青海省电力公司建设公司 | 鱼卡-丁字口(略) 千伏线路工程(鱼卡变-G(略) 与S(略) 交叉段) | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km | (略).(略) | 王永刚 |
| 云南电网有限责任公司建设分公司 | (略)kV 保东输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略)kV 线路(略)km,(略)kV 变电站1 座 | (略).(略) | 王永刚、周德才、严可为、肖兵 |
| 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 申中(略) 千伏输变电工程 | (略) | (略) | 新建(略) 千伏变电站1 座,扩建(略) 千伏间隔2 个,新建(略) 千伏线路2x(略) .5 公里 | (略).(略) | 史学涛 |
| 国网甘肃省电力公司建设分公司 | 甘肃酒泉金塔(略) 千伏输变电工程 | (略) | (略) | 新建金塔(略) 千伏变电站1 座,新建(略) 千伏线路长度约2×(略) 公里。 | (略).(略) | 周德才 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川塔湾电力工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白朗县粤水电新能源有限公司 | 白朗县粤水电(略) 兆瓦光储一体化项目EPC 总承包 | (略) | (略) | 本项目勘察设计等工作 | (略).(略) | 李秋实 |
| 四川省明远电力集团有限公司 | 华润凉山西昌佑君(略)MW 光伏发电项目(略)kV 送出线路及对侧间隔扩建EPC 工程项目 | (略) | (略) | 为加快推进华润凉山西昌佑君(略)MW 光伏发电项目(略)kV 送出线路及对侧间隔扩建EPC 工程的建设实施,甲方委托乙方完成本项目(略)kV 送出线路的相关技术服务工作,包括:(略) | (略).(略) | 李秋实 |
| 华能澜沧江(鹤庆)新能源有限公司 | 华能澜沧江新能源公司鹤庆县松园村光伏电站配套送出线路工程 | (略) | (略) | 鹤庆县松园村光伏电站配套送出线路工程,采用单回路架空架设,起于松园村光伏电站(略)kV 升压站(略)kV架空出线构架,止于松桂东庄光伏电站(略)kV 升压站(略)kV 架空进线构架,架空线路全长(略).(略)km。导线型号为JL/LB(略)A-(略)/(略) 铝包钢芯铝绞线,地线采用两根OPGW-(略)B1-(略) 光缆。本线路使用9 种塔型,共(略) 基,新建单回路转角塔(略) 基,单回路直线塔(略) 基 | (略).(略) | 潘春 |
| 云南省鹤庆县龙开口镇 | 华能澜沧江新能源公司鹤庆县大栗坪三期光伏电站配套送出线路工程 | (略) | (略) | 华能澜沧江新能源公司鹤庆县大栗坪三期光伏电站配套送出线路工程 | (略).(略) | 纪显智 |
| 伊犁卓越船海新能源科技有限公司 | 伊犁卓越(略)kV 升压汇集站新建工程勘察设计服务合同 | (略) | (略) | 从霍尔果斯卓越(略)kV 汇集站(略)kV 配电装置出线桩头起,至本站(略)kV 及(略)kV 开关柜、0.4kV 开关柜出线桩头(含与(略)MW(略)KV 站联络柜,站内(略)KV/(略)KV 变压器,站内(略)KV/0 .4KV 变压器及低压侧进出线柜、含综合配电室的照明、消防设计)止,本工程相关的可行性研究报告(代初设)、全套电气一次、二次、土建、结构、无功补偿及接地、系统继电保护及安全自动装置、系统通信、调度自动化及监控系统、计量等施工图、施工预算造价、概算编制、设备招标技术规范书、设备技术参数清册及竣工图 | (略).(略) | / |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川塔湾电力工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川塔湾电力工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川华煜电力设计咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国网西藏电力有限公司建设管理分公司 | 西藏主电网延伸工程(一期):(略) | (略) | (略) | (1)新建曲布雄(略) 千伏变电站,安装2 组(略) 万千伏安主变,建设3 个(略) 千伏出线间隔、5 个(略) 千伏出线间隔:(略) | (略).(略) | 白阳川 |
| 国网西藏电力有限公司建设管理分公司 | 青藏铁路电气化外电配套工程项目(西藏段)(略) 标段 | (略) | (略) | 安多(略) 千伏变电站新建工程、托居牵引站~扎加藏布牵引站单回(略) 千伏线路工程(略).4 千米、安多~扎加藏布牵引站单回(略) 千伏线路工程(略).5 千米。 | (略).(略) | 白阳川 |
| 国网西藏电力有限公司建设管理分公司 | 那曲市色尼区新能源(略) 千伏送出工程 | (略) | (略) | 本工程主要建设内容包括:(略) | (略).(略) | 石超 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川华煜电力设计咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川华煜电力设计咨询有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| ?四川省康能电力设计咨询有限公司 | (略).(略)元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定) | (略).(略)元(【资格评审】“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定) | 0.(略) |
| 附注(其他需公示的内容) | / | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:(略) | 联系方式:(略) | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:(略) | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:(略) |
?
注:(略)
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
(略).参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
- 招标计划
- 招标公告
- 资格预审补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
