德清县工人文化宫购置(改造扩建)项目德清县工人文化宫购置(改造扩建)项目开标记录[A3300000090005470001001]
2026-09-17
浙江-杭州-拱墅区
| 所在地区: | 浙江-杭州-拱墅区 | 发布日期: | 2026年9月17日 |
中标公示正文
|
项目名称:
|
德清县工人文化宫购置(改造扩建)项目
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
|
标段(包)名称:
|
德清县工人文化宫购置(改造扩建)项目
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 恒元建设控股集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 2 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 3 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 4 | 浙江正皓建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 5 | 浙江伟界建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 6 | 湖州九创建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 7 | 浙江德伟建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 8 | 浙江豪成建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 9 | 嘉兴联江建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 湖州亿磊建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江环宇建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中轩建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江蓝宝建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江广地建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江佳胜建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江洛坤建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江振杰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州晨畅建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江德清荣业建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 德清县亿胜建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江一庆建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 现行国家质量验收标准的合格等级 |
| (略) | 浙江长兴山海建筑有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 德清中禾建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江诚威建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江骏兴建筑有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江汇沣建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 擎川(杭州)建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 台州标邦建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江丽佳建筑装饰工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江升浙建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江德清永恒建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格等级 |
| (略) | 浙江长兴盛大建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州安泰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波建工工程集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州余杭林海建筑有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江臻远建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江嘉佑建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江勇峰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 现行国家质量验收标准的合格等级 |
| (略) | 浙江德林建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江聚益生态环境有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中畅建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江大东吴集团建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江钜元建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 佳伟建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江美亿生态建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州钜峰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖州市第二建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州中轶建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴东业建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江德清晟新建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江振杭建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江广成建设发展集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江景秀建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江云龙建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江明威建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 嗣晟建工有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江崇业建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江舜隆建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宁波奥达建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴柏莉建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江湖州市建工集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中晨建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江晨润建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 恒德建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江竹鼎建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 扬州裕元建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江春江建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 凌云建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江杉林建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江振升建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖州康乐建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 方筑(浙江)建设管理有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江晟奥建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 新景建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 绍兴韧辉建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中昱建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江舞阳建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中殷建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江佳诚邦闳建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江贝利建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 锦斌集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江佳成和合建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江铭源建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州昊方建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 衢州市力铭建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求 |
| (略) | 浙江中荣建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江衢郡建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江协和建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江九恩建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江湖州宏申建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江光大建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江涌川建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州木兰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江长昊建设有限公司 | 1.(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖州龙安建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江炬立建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江清裕建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州森竹建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州矗鑫市政园林有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州弘飞建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中志建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州浩诺建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 安吉信辉建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江大江大河建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中越建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 长兴中海建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
|
开标时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
开标地点:
|
(略)
|
|
|
行政监督机构:
|
德清县建设局
|
电话:
|
(略)-(略)
|
|
|
信息来源:
|
浙江省统一招投标交易平台
|
服务平台接收时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
