| 所在地区: | 上海 | 发布日期: | 2015年06月23日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 标段 | 序号 | 物资名称 | 物资型号 | 单位 | 数量 | 购买招标文件单位 |
| 一 | 1 | 电动转辙机 | S(略)K A(略)G | 台 | 1 | 西门子信号有限公司 |
| 2 | 电动转辙机 | S(略)K A(略)G | 台 | 1 | ||
| 3 | 电动转辙机 | S(略)K A(略)G | 台 | 1 | ||
| 4 | 电动转辙机 | S(略)K A(略)G | 台 | 1 | ||
| 5 | 电动转辙机 | S(略)K A(略) | 台 | 1 | ||
| 6 | 电动转辙机 | S(略)K A(略) | 台 | 1 | ||
| 7 | 电动转辙机 | S(略)K A(略) | 台 | 1 | ||
| 8 | 电动转辙机 | S(略)K A(略) | 台 | 1 | ||
| 9 | 电动转辙机 | S(略)K A(略) | 台 | 1 | ||
| (略) | 电动转辙机 | S(略)K A(略) | 台 | 1 | ||
| 二 | (略) | 电动转辙机 | ZD6-F | 台 | 5 | 天津铁路信号有限责任公司 |
| (略) | 电动转辙机 | ZD6-E | 台 | 2 | ||
| (略) | 电动转辙机 | ZD6-J | 台 | 2 | ||
| 三 | (略) | 外锁装置 | 客专线((略))(略) | 套 | 1 | 天津铁路信号有限责任公司 |
| (略) | 安装装置 | SC(略) | 套 | 1 | ||
| (略) | 安装装置 | CZ(略) | 套 | 1 | ||
| 四 | (略) | 密贴检查器及安装装置 | JM2-L | 套 | 5 | 西安全路通号器材研究所有限公司 |
| 五 | (略) | 安全型继电器 | JWXC-(略) | 台 | (略) | 沈阳铁路信号有限责任公司 |
| (略) | 安全型继电器 | JYXC-(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JPXC-(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JWJXC-H(略)/(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JYJXC-(略)/(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JWJXC-(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JZXC-H(略)F | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JSBXC-(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JWJXC-H(略)/0.(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JWJXC-H(略)/0.(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JWPCX-(略)/(略) | 台 | (略) | ||
| (略) | 安全型继电器 | JWXC-H(略) | 台 | (略) | ||
| 六 | (略) | 电机 | ZD6 | 台 | (略) | 天津铁路信号有限责任公司 西安中凯铁路电气有限责任公司 |
| (略) | ZD6系列减速器 | (ZD6-D) | 台 | (略) | ||
| (略) | ZD6系列减速器 | (ZD6-E) | 台 | (略) | ||
| 七 | (略) | 发送器 | ZPW.F-K | 台 | (略) | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 |
| (略) | 接收器 | ZPW.J-K | 台 | (略) | ||
| (略) | 接收器 | ZPW.J-K | 台 | 7 | ||
| 八 | (略) | 主处理器板 | F(略) | 块 | 2 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 |
| (略) | 人机界面通信模块 | FSIO2(高速设置) | 块 | 2 | ||
| (略) | 人机界面接口单元 | FIO7 | 块 | 2 | ||
| (略) | 主机电源板 | IPU6 | 块 | 2 | ||
| (略) | 输入输出板 | PIO2-LOG(ver:(略) | 块 | 5 | ||
| (略) | 光隔通信板 | INIO-PCI(高速设置) | 块 | 2 | ||
| (略) | 光分路器 | SPHC-TT/PW | 块 | 2 | ||
| (略) | LINE板 | ET-R | 台 | 1 | ||
| (略) | 以太网通信板 | Z2ETH | 块 | 1 | ||
| (略) | DES演算板 | ZARM | 块 | 1 | ||
| (略) | 单芯多模 | FC-FC2M | 对 | (略) | ||
| (略) | 单芯多模 | FC-FC5M | 对 | (略) | ||
| (略) | (略)芯头 | 配套K5B | 个 | 2 | ||
| (略) | (略)芯座 | 配套K5B | 个 | 2 | ||
| (略) | KVM切换器 | ATEN | 台 | 2 | ||
| (略) | 视频增益器 | RGB(略) | 个 | 2 | ||
| 九 | (略) | 主处理器板 | F(略)-4I | 块 | 1 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 |
| (略) | 人机界面通信模块 | FSIO2 | 块 | 1 | ||
| (略) | 人机界面接口单元 | FIO7 | 块 | 1 | ||
| (略) | 主机电源板 | IPU6 | 块 | 1 | ||
| (略) | 通信模块 | DID | 块 | 1 | ||
| (略) | CAN通信模块 | CANIF | 块 | 1 | ||
| (略) | CAN通信接口 | CANIO | 块 | 1 | ||
| (略) | 光隔通信板 | INIO2 | 块 | 1 | ||
| (略) | LINE板 | ET-R | 台 | 1 | ||
| (略) | 以太网通信板 | Z2ETH | 块 | 1 | ||
| (略) | 输入输出板 | PIO2-LOG | 块 | 2 | ||
| (略) | CTC通信接口板 | CI-GS | 块 | 2 | ||
| (略) | LEU实时编码板 | CI-TIU | 台 | 2 | ||
| (略) | 列控维护主机 | IPC-(略)M | 台 | 2 | ||
| (略) | (略)V电源 | 4NIC-QQ(略) | 台 | 2 | ||
| (略) | (略)V电源 | 4NIC-QQ(略)((略)A) | 台 | 2 | ||
| (略) | LEU切换单元(TB5) | LEU-QH | 个 | 2 | ||
| (略) | 光电转换器 | ICF-(略)T-S-ST-T | 台 | 2 | ||
| (略) | 两层交换机 | Hirschmann | 台 | 1 | ||
| (略) | 三层交换机 | Hirschmann | 台 | 1 | ||
| (略) | LEU | 通号 | 个 | 2 | ||
| (略) | LEU电缆监测 | 通号 ECI | 个 | 2 | ||
| (略) | 有源应答器 | 阿尔斯通(CRSC) | 台 | (略) | ||
| (略) | 光纤尾缆 | FC-FC2M | 根 | 2 | ||
| 十 | (略) | 跟部支撑块 | 转辙器 +4 | 个 | (略) | 新铁德奥道岔有限公司 |
| (略) | 跟部支撑块 | 辙叉 +4 | 个 | (略) | ||
| (略) | 润滑脂 | WEP2 | 公斤 | (略) | ||
| (略) | 锁闭装置弹性滚轮 | ELR 1 | 个 | (略) | ||
| (略) | 长表示杆 | (略) 1/(略) (左装) | 套 | 4 | ||
| (略) | 长表示杆 | (略) 1/(略) (右装) | 套 | 4 | ||
| (略) | 长表示杆 | (略) 1/(略)(左装) | 套 | 4 | ||
| (略) | 长表示杆 | (略) 1/(略)(右装) | 套 | 4 | ||
| 十一 | (略) | 过欠压相序保护器 | FYX-II | 个 | 2 | 北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司 |
| (略) | 直流模块 | AMZ-(略)D-(略)A(K) | 台 | 2 | ||
| (略) | 直流模块 | AMZ-(略)D-(略)A(K) | 块 | 2 | ||
| (略) | 直流模块 | AMZ-(略)D-(略)A(K) | 块 | 2 | ||
| (略) | 直流模块 | AMZ-(略)N-(略)(K) | 块 | 2 | ||
| (略) | 直流模块 | AMZ-(略)N-(略)(K) | 块 | 2 | ||
| (略) | 直流模块 | AMZ-(略)D-(略)(K) | 块 | 2 | ||
| (略) | 交流接触器 | 3TF(略)-0XM0 | 块 | 2 | ||
| (略) | 交流接触器 | 3TF(略)-0XM0 | 块 | 2 | ||
| (略) | 交流接触器 | 3TF(略)-0XM0 | 块 | 2 | ||
| (略) | 交流接触器 | 3TF(略)-0XM0 | 块 | 2 | ||
| (略) | 交流接触器 | 3TF(略)-0XM0 | 台 | 2 | ||
| 十二 | (略) | 车站防火墙 | (F2K-CTC)网络安全2.0 | 台 | 2 | 卡斯柯信号有限公司 |
| (略) | 通信质量监督单元 | DLMU(略)-F | 台 | 2 | ||
| (略) | 通信质量监督单元分路器 | DLMU(略)-F | 台 | 2 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001