| 所在地区: | 云南 | 发布日期: | 2016年03月31日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中 标 公 示 | |||||
| 公示有效期: | (略)年3月(略)日 | 开标时间: | (略)年3月(略)日上午(略):(略) | ||
| 采购人: | 云南省蒙自市农业局 | ||||
| 项目名称: | 蒙自市第二批农村土地承包经营权确权登记颁证项目 | ||||
| 招标代理公司: | 云南帮克工程咨询有限公司 | 招标编号: | YNBK-HH-(略)-(略) | ||
| 评标专家: | 张维娜、张德芬、佘志华、李荣华、张安生 | ||||
| 第一中标侯选人: | 正元地理信息有限责任公司 | 项目负责人: | 任维成 | ||
| 第二中标侯选人: | 云南省测绘地理信息科技发展公司 | 项目负责人: | 刘朝海 | ||
| 第三中标侯选人: | 中国冶金地质总局昆明地质勘查院 | 项目负责人: | 肖兴伟 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | ||
| 工程类别: | 招标规模: | 6个乡镇约(略)万亩的农村土地承包经营权确权登记颁证工作 | |||
| 结构类型: | 开标地点: | 蒙自市公共资源交易中心 | |||
| 服务承诺 | (略)年(略)月(略)日前完成确权登记颁证工作 | ||||
| 招标范围: | 在项目辖区内按户做好各项农村土地承包经营权确权登记颁证工作,内容包括:(略) | ||||
| 中标单价: | (略).8元/亩 | 拦标单价: | (略)元/亩 | ||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001