当前位置:住建网 > 中标公示 > 草花采购

草花采购

2016-04-07 江西
打印
所在地区: 江西 发布日期: 2016年04月07日
中标单位: “登录”才能查看此项内容。 中标联系人/电话: “登录”才能查看此项内容。
中标金额: “登录”才能查看此项内容。 招标机构: “登录”才能查看此项内容。

中标公示正文

  
项目名称:   草花采购 项目编号:   吉政采(略)-(略)号
发表日期:   工程所在地:   吉安市
内    容
草、花入围供应商价格
序号 品目名称 最高控制价(元) 单位 拟采购数量 江西成林园艺有限公司 排序 吉安县敦厚镇丰彩园艺场 排序 南昌满艺花卉有限公司 排序
1 三色堇 0.(略) 株 (略) 0.6 3 0.(略) 2 0.(略) 1
2 石竹 0.8 株 (略) 0.7 2 0.(略) 3 0.(略) 1
3 金盏菊 0.(略) 株 (略) 0.6 2 0.6 2 0.(略) 1
4 银叶菊 0.8 株 (略) 0.(略) 1 0.6 2 0.(略) 3
5 红叶甜菜 0.6 株 (略) 0.(略) 1 0.(略) 1 0.(略) 2
6 硫华菊 0.8 株 (略) 0.7 2 0.7 2 0.(略) 1
7 紫罗兰 0.9 株 (略) 0.8 2 0.(略) 3 0.7 1
8 孔雀草 0.7 株 (略) 0.(略) 1 0.(略) 3 0.(略) 2
9 凤尾鸡冠 0.7 株 (略) 0.(略) 1 0.(略) 2 0.(略) 3
(略) 矮牵牛 0.7 株 (略) 0.6 2 0.6 2 0.(略) 1
(略) 四季海棠 0.8 株 (略) 0.7 2 0.(略) 3 0.(略) 1
(略) 一串红 0.8 株 (略) 0.(略) 2 0.7 3 0.(略) 1
(略) 彩叶草 0.(略) 株 (略) 0.5 2 0.5 2 0.(略) 1
(略) 鼠尾草 0.9 株 (略) 0.(略) 3 0.(略) 2 0.7 1
(略) 太阳花 0.6 株 (略) 0.(略) 2 0.4 1 0.(略) 3
(略) 飞燕草 3 株 (略) 2.8 2 2.5 1 2.5 1
(略) 美女樱 0.(略) 株 (略) 0.(略) 2 0.4 1 0.(略) 3
(略) 夏  堇 0.8 株 (略) 0.(略) 2 0.(略) 3 0.(略) 1
(略) 长春花 0.8 株 (略) 0.(略) 2 0.(略) 2 0.(略) 1
(略) 百日草 0.9 株 (略) 0.(略) 3 0.8 2 0.(略) 1
(略) 千日红 0.8 株 (略) 0.7 2 0.7 2 0.6 1
(略) 万寿菊 0.8 株 (略) 0.7 3 0.(略) 2 0.(略) 1
(略) 黄帝菊 0.9 株 (略) 0.(略) 2 0.(略) 1 0.8 3
(略) 报春花 2.5 株 (略) 1.(略) 1 1.8 2 2.1 3

 

会员享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001