| 所在地区: | 甘肃 | 发布日期: | 2016年07月05日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 标段划分 | 乡镇 名称 | 村 名 | 建设内容 |
| 1、 | 一包 | 姜席镇 | 马坪村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| 2、 | 杨湾村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| 3、 | 段集村 | 改造村民服务中心(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| 4、 | 二包 | 马元镇 | 瓦沟村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| 5、 | 沙水村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| 6、 | 元丁村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| 7、 | 三包 | 兴隆乡 | 严沟村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| 8、 | 叶河村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| 9、 | 党山村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 四包 | 兴隆乡 | 崔马村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 茜峪村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 牟山村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 五包 | 晒经乡 | 刘河村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 兰湾村 | 改造村民服务中心(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 韩马村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 黄庄村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 六包 | 卢河乡 | 吕尧村 | 改造村民服务中心(略)㎡,新建村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 王坝村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 草关村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 大山村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 花石村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 七包 | 何坝镇 | 野麻村 | 新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 柴石村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 杨付村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 蔺集村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 南义村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 大石村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 八包 | 何坝镇 | 铁古村 | 改造村民服务中心(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 李宋村 | 新建村民服务中心(略).3㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 刘集村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,改造村卫生室(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 九包 | 汉源镇 | 孟磨村 | 改造村民服务中心(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 稍峪乡 | 邵山村 | 新建村民服务中心(略).(略)㎡,新建广场(略)㎡,巷道硬化(略)㎡,路灯(略)盏。 | |
| (略)、 | 十包 | 石堡乡 | 王寺村 | 硬化巷道(略)㎡。 |
| (略)、 | 上坝村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 孟林村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 郭庄村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 张李村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 苏合乡 | 燕王村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 吕集村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 庞沟村 | 文化广场(略)㎡,路灯(略)盏。 | ||
| (略)、 | 康杨村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 杨河村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 丁河村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 稍峪乡 | 马河村 | 广场和路灯(略)盏。 | |
| (略)、 | 石峡镇 | 青坝村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 大理村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 土桥村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 六巷乡 | 杜台村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 槐树村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 十里乡 | 孟川村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 新山村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 刘集村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 马台村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 麻元村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 杨家河村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 青羊村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 太石河乡 | 崖湾村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 西高山乡 | 刘河村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 上寨村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 朱河村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 汉源镇 | 范庄村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 洛峪镇 | 袁坝村 | 硬化巷道(略)㎡及河堤建设。 | |
| (略)、 | 关坝村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 甸沟村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 丰水村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 上铜村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 十一 包 | 石峡镇 | 高灯村 | 硬化巷道(略)㎡。 |
| (略)、 | 潘湾村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 姜席镇 | 马沟村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 冯沟村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 马集村 | 新建广场(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 西番村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 山坪村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 兴隆乡 | 候庄村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 卢河乡 | 石泉村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 何坝镇 | 冯茂村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 蒿林乡 | 申集村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 大桥镇 | 李坪村 | 新建广场(略)㎡。 | |
| (略)、 | 太石河乡 | 桃崖村 | 新建广场(略)㎡。 | |
| (略)、 | 山青村 | 新建广场(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 十里乡 | 刘堡村 | 硬化巷道(略)㎡、排水渠(略)m。 | |
| (略)、 | 洛峪镇 | 清水村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 十二 包 | 稍峪乡 | 白杨村 | 太阳能路灯(略)盏。 |
| (略)、 | 卢河乡 | 王尧村 | 太阳能路灯(略)盏、硬化巷道(略)m2。 | |
| (略)、 | 草川村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 卢河村 | 硬化巷道(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 长道镇 | 西团村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 青龙村 | 新建活动场所(略).(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 乔杨村 | 硬化巷道(略)㎡、排水渠(略)m。 | ||
| (略)、 | 石堡乡 | 马沟村 | 浆砌护坡(略)m。 | |
| (略)、 | 包集村 | 硬化巷道(略)㎡,排水渠(略)m,护坡及广场(略)㎡。 | ||
| (略)、 | 太石河乡 | 胡山村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 姜席镇 | 彭寺村 | 硬化巷道(略)㎡。 | |
| (略)、 | 兴隆乡 | 张牟村 | 硬化巷道(略)㎡。 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001