| 所在地区: | 湖南 | 发布日期: | 2017年06月12日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 地块 编号 | 界址、空间范围 | 面积 (m2) | 用地 性质 | 规划 要点 | 使用 年限(年) | 土地现状 | 交地 标准 | 竞价保证金(万元) | 起始价 (万元) | 增价幅度(万元/次) | 付款方式 |
| (略)-(略)号 | 位于沧水铺镇珠波塘村。东至珠波塘村茶山;南至蔡仲宜房屋;西至珠波塘村茶山;北至珠波塘村集体土地 | (略)平方米,以地籍核定为准 | 工业用地 | 建筑密度:(略) 容积率:(略) | (略) | 红线土地上有建筑物,建筑面积(略).(略)平方米,评估价值(略).(略)万元 | 土地成交之日起(略)日内由赫山区粮食局和沧水铺镇人民政府负责交地 | (略) | (略) | (略) | 成交之日起(略)日内付清全部成交价款 |
| (略)-(略)号 | 位于衡龙桥镇槽门湾村。东至熊建中房屋;南至槽门湾村集体土地;西至槽门湾村集体土地;北至槽门湾村集体土地 | (略)平方米,以地籍核定为准 | 工业用地 | 建筑密度:(略) | (略) | 红线内有建筑物和绿化,建筑面积(略).(略)平方米,评估价值(略).(略)万元(其中绿化7.(略)万元) | 土地成交之日起(略)日内由赫山区粮食局和衡龙桥镇人民政府负责交地 | (略) | (略) | (略) | 成交之日起(略)日内付清全部成交价款 |
| (略)-(略)号 | 位于泉交河镇黄茅岭村。东至黄茅岭村集体土地;南至黄茅岭集体土地;西至黄茅岭集体土地;北至黄茅岭村集体土地 | (略).2平方米,以地籍核定为准 | 工业用地 | 建筑密度:(略) | (略) | 红线内土地上有建筑物,建筑面积(略).(略)平方米,评估价值(略).(略)万元。 | 土地成交之日起(略)日内由泉交河镇人民政府和赫山区城镇建设投资开发有限责任公司负责交地 | (略) | (略) | (略) | 成交之日起(略)日内付清全部成交价款 |
| (略)-(略)号 | 位于兰溪镇团结路东侧。东至水沟;南至陈腊梅住房;西至团结路;北至水电综合商店 | (略)平方米,以地籍核定为准) | 商服、住宅用地(商住比1:(略) | 1、规划用途:(略) 2、建筑密度:(略) 3、容积率:(略) 4、绿地率:(略) 5、建筑限高:(略) | 商业用地(略)年、住宅用地(略)年 | 红线内有建筑物,建筑面积(略)平方米,评估价值(略).(略)万元 | 土地成交之日起(略)日内由益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司和兰溪镇人民政府负责交地 | 7 | 7 | 1 | 成交之日起(略)日内付清全部成交价款 |
| (略)-(略)号地块 | 位于兰溪镇团结路东侧。东至鱼塘;南至肖祝生住房;西至团结路;北至蔡德中住房 | (略)平方米,以地籍核定为准 | 商服、住宅用地 | 1、规划用途:(略) 2、建筑密度:(略) 3、容积率:(略) 4、绿地率:(略) 5、建筑限高:(略) | 商业用地(略)年、住宅用地(略)年 | 红线内有建筑物,建筑面积(略)平方米,评估价值(略).(略)万元 | 土地成交之日起(略)日内由益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司和兰溪镇人民政府负责交地 | 5 | 5 | 1 | 成交之日起(略)日内付清全部成交价款 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001