| 所在地区: | 吉林 | 发布日期: | 2017年12月21日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 询价编号 | (略)-(略) | 项目名称 | 延边州草原管理站办公设备(完成状态) |
| 询价开始时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 询价结束时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 中标方式 | 按包中标 | 成交时间 | (略)-(略)-(略) |
| 预算总额(元) | 预算内资金(元) | 预算外资金(元) | 自筹资金(元) |
| (略) | 0 | (略) | 0 |
| 包号 | 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号及技术要求 | 质保期(月) | 供货期(天) | 数量 | 采购单位 | 成交金额(元) | 中标供应商 |
| 1 | 1 | 传真机 | 其它 | 黑白激光/接口:(略) | (略) | 7 | 2台 | 延边州草原管理站 | (略) | 延边昌茂科技有限公司 |
| 2 | 扫描仪 | 其他 | 扫描仪,USB2.0高速接口;内置的Wireless LAN IEEE(略).(略)b/g/n/内存:(略) | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 3 | DVD机 | 其他 | DVD机,颜色:(略) | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 4 | 投影机 | 其他 | 投影机,3LCD显示技术/亮度≥(略)流明、分辨率≥(略)*(略)、对比度≥(略)/具有硬件支持的动态光圈提升技术/ 顶部抽屉式便捷换灯设计,方便吊装用户换灯操作/USB-B、RJ(略)接口可实现显示功能/USB-A支持U盘直接读取,支持可选件无线适配器(WiFi Dongle)/(略)国菜单语言可选、IRIS动态光圈对比度提升技术/支持RoomView (Crestron)、AMX Discovery、PJ Link多种控制模式/一键空白设计,只要轻按一键,立即切换成空白屏幕状态,无需担心信息外泄/采用Philip最新灯泡,寿命可达(略)小时(ECO节能模式),大大节省了用户的使用成本/具有手动和自动的垂直梯形校正,还有水平梯形校正功能,另外还提供了四角校正(Corner Keystone)、枕形/桶形失真校正(Pincushion/Barrel Correction),最大限度确保用户可以让投影机在不平整的投影面上取得优异的成像效果/HEPA静电防尘网,有效延长投影机使用寿命,保证投影机品质问题;投影机内置自检系统,时刻检测投影机的进出风量,自动检测滤网是否堵塞,主动提示用户清理/动态、标准、影院、黑板、配色板等多种投影模式,无论在明亮、还是黑板、白墙的环境下都可以将画面调整到最适合的色彩效果,享受逼真的精彩画面/自定义开机画面:(略) | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 5 | 功放 | 其他 | 功放,8Ω立体声功率 (略)W/4Ω立体声功率 (略)W/2Ω立体声功率(略)W/8Ω 桥接功率 (略)W /4Ω 桥接功率 (略)W/频率响应(+0/-0.(略)W/8Ω)(略)HZ-(略)KHZ(+0/-0.5dB)/总谐波失真 (略)/信噪比>(略)dB/输入灵敏度 0.(略)V,1V,1.4V/输入阻抗.(平衡/不平衡) (略)K/(略)KΩ/保护 Overheat,short circuits,DC,limit softstart,Output Relay-Zero CurrentSwitch,Intellectual Clip Limiter/噪音>(略)dB /规格(CM)/ L(略)×W(略).5×H(略)/净重(略)KG | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 6 | 彩色触摸屏 | 其他 | 彩色触摸屏,8.4寸/(略)主板,赛扬双核2.(略)G,2G内存,(略)G固态硬盘 | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 7 | 调音台 | 其他 | 调音台,,(略)输入通道,8单声道 4立体声/(略)个高性能话筒放大器带幻象电源开关/通道内置通道压缩器/所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF/7母线(3辅助、4遍组)/内置SPX效果器(仅MG(略)CX)/极佳手感的(略)mm推子和发光ON/OFF开关/轻巧耐用的机身设计MG(略)CX5.5kg,MG(略)C5.3kg | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 8 | 中央控制器 | 其他 | 中央控制器,视频输入输出:(略) | (略) | 7 | 1台 | ||||
| 9 | 话筒 | 其他 | 话筒,载波频率范围Carrier frequency range(略)MHz-(略)MHz/RF功率输出RF power output最大maximum (略)mW/振荡模式Oscillation modes晶体振荡crystal oscillatot/发射频率稳定度Emission frequency stabililty〈(略)ppm/动态范围Dynamic range≥(略)dB(A)/频率响应Frequency response(略)Hz-(略)KHz/最大输入声压Maximum input pressure(略)dB SPL/话筒拾音头mICROPHONE CARTRIDGE手持/动圈,腰包,会议/电容式Hheld/moving coil,purse,meeting/capacitance.电源power supply3 V 2AA alkaline batteries/工作电流Working cueernt(略)mA | (略) | 7 | 1台 | ||||
| (略) | VGA矩阵 | 其他 | VGA矩阵,路由规格:(略) | (略) | 7 | 1台 | ||||
| (略) | 便携式发电机 | 其他 | 便携式发电机,额定功率:(略) | (略) | 7 | 2台 | ||||
| (略) | 对讲机 | 其他 | 对讲机,专业数字手持机/频率范围:(略) | (略) | 7 | 6台 | ||||
| (略) | 投影幕 | 其它 | 投影幕,(略)英寸/4:(略) | (略) | 7 | 1个 | ||||
| (略) | 摄像头 | 其它 | 摄像头,(略)万像素高清夜视/红外距离(略)-(略)米/智能一键连接/支持断电记忆/支持热点搜索/支持手机录像、回放、预览、无网工作/POE(略)口交换机/8路硬盘录相机/监控专用4T硬盘/网线/电源线/加厚扛风室外支架/电源分离模块/联想(略)液晶显示器 | (略) | 7 | 1套 | ||||
| (略) | 全音频音箱 | 其他 | 全音频音箱,频率响应 (略)Hz-(略)Hz(±3dB) 1watt@1m/最大声压级(略)dB MAX/阻抗8Ω/额定功率(略)W Nominal/系统推荐功率(略)W Continuous/峰值功率(略)W Peak/系统类型单(略)寸超低音/低音单(略)寸低音×1((略)芯(略)磁)/吊挂硬件(略)xM8吊点/材质高强度夹板/表面处理高强度黑色点漆/颜色黑色/箱体尺寸(略)H×(略)W×(略)D(单位:(略) | (略) | 7 | 1对 | ||||
| 合计 | (略) | (略) | ||||||||
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001