| 所在地区: | 新疆 | 发布日期: | 2018年06月23日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海天老抽 | 3-TL.(略) | 1*1.(略)kg | 瓶 |
| 2 | 绿豆 | 3-FSP.(略) | 公斤 | |
| 3 | 鲜桃仁 | 3-FSP.(略) | 袋 | |
| 4 | 青虾仁 | 3-RL.(略) | 件 | |
| 5 | 三文鱼 | 3-YU.(略) | 公斤 | |
| 6 | 加碘盐 | 3-TL.(略) | 1*(略)袋*(略)g | 袋 |
| 7 | 鸭舌 | 3-RL.(略) | 包 | |
| 8 | 红腰豆 | 3-FSP.(略) | 公斤 | |
| 9 | 鱿鱼花 | 3-RL.(略) | 包 | |
| (略) | 酸梅粉 | 3-TL.(略) | 包 | |
| (略) | 杂菌 | 3-TL.(略) | 1*4桶 | 件 |
| (略) | 墨鱼仔 | 3-FSP.(略) | 公斤 | |
| (略) | 大黄鱼 | 3-YU.(略) | 件 | |
| (略) | 橙汁粉 | 3-TL.(略) | 1*(略)克 | 包 |
| (略) | 海蜇头 | 3-FSP.(略) | (略)*1 | 件 |
| (略) | 家乐鸡精 | 3-TL.(略) | 件 | |
| (略) | 鹌鹑蛋(件) | 3-FSP.(略) | 件 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001