| 所在地区: | 湖北 | 发布日期: | 2018年08月06日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 询价标题 | 德道外购件询价交易 |
|---|---|
| 场次号 | XJ(略) |
| 询价开始时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 询价结束时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 参与方式 | 定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 武汉凌云汽车零部件有限公司 |
| 最终用户 | 武汉凌云汽车零部件有限公司 |
| 联系人 | 张文 |
| 联系方式 | (略) |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 产品开发时已做询价交易,此订单为批产后续签年度协议,实际数量以月订单,日订单为准。 |
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 最新报价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北德道汽车科技有... | 右前门防撞杆前连接板 | G(略).2.0-3 | G(略).2.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左前门防撞杆前连接板 | G(略).2.0-2 | G(略).2.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左后门防侧撞杆中连接... | G(略).3.0-6 | G(略).3.0-6 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 发动机罩锁支撑支架 | G(略).1.0-7 | G(略).1.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环加强板 | A(略).2.0-9 | A(略).2.0-9 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环加强板 | A(略).2.0-9 | A(略).2.0-9 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左后门防撞杆前连接板 | G(略).3.0-2 | G(略).3.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右后门防撞杆前连接板 | G(略).3.0-3 | G(略).3.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左后门防撞杆后连接板 | G(略).3.0-4 | G(略).3.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右后门防撞杆后连接板 | G(略).3.0-5 | G(略).3.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门玻璃导轨支架 | BZ3.3.0-5 | BZ3.3.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 发动机罩锁支撑支架总... | G(略).1.0-8 | G(略).1.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左右角撑 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左右角撑 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 吸能梁外板 | G(略).1.0-2 | G(略).1.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前加强板 | G(略).1.0-8 | G(略).1.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前加强板 | G(略).1.0-8 | G(略).1.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左前门防撞杆后连接板 | G(略).2.0-4 | G(略).2.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右前门防撞杆后连接板 | G(略).2.0-5 | G(略).2.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 1.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆后支架 左 | BZ3.3.0-3 | BZ3.3.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆后支架 右 | BZ3.3.0-4 | BZ3.3.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆后支架 左 | BZ3.3.0-3 | BZ3.3.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 后门防撞杆前支架 左 | BZ3.4.0-1 | BZ3.4.0-1 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 后门防撞杆前支架 右 | BZ3.4.0-2 | BZ3.4.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 后门防撞杆后支架 右 | BZ3.4.0-4 | BZ3.4.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 后门防撞杆后支架 左 | BZ3.4.0-3 | BZ3.4.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 钢制侧支撑 | P(略).1.0-7 | P(略).1.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器1 | G(略).1.0-4 | G(略).1.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器1 | G(略).1.0-4 | G(略).1.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器1 | G(略).1.0-2 | G(略).1.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 喇叭支架 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 喇叭支架 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器2 | G(略).1.0-5 | G(略).1.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器2 | G(略).1.0-5 | G(略).1.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器2 | G(略).1.0-3 | G(略).1.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器2 | G(略).1.0-3 | G(略).1.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环支架 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环支架 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左后门碰撞加强梁前支... | G(略).4.0-1 | G(略).4.0-1 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右后门碰撞加强梁前支... | G(略).4.0-2 | G(略).4.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 2.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆前支架 右 | BZ3.3.0-2 | BZ3.3.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆前支架 左 | BZ3.3.0-1 | BZ3.3.0-1 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆前支架 左 | BZ3.3.0-1 | BZ3.3.0-1 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前门防撞杆前支架 右 | BZ3.3.0-2 | BZ3.3.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器盖板 | G(略).1.0-6 | G(略).1.0-6 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左前门碰撞加强梁后支... | G(略).3.0-3 | G(略).3.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右前门碰撞加强梁后支... | G(略).3.0-4 | G(略).3.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器盖板 | G(略).1.0-5 | G(略).1.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右侧脚撑总成 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左端吸能梁内板 | G(略).1.0-3 | G(略).1.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左侧脚撑总成 | G(略).1.0-9 | G(略).1.0-9 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右端吸能梁内板 | G(略).1.0-4 | G(略).1.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左前门玻璃导轨支架 | G(略).3.0-5 | G(略).3.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右前门玻璃导轨支架 | G(略).3.0-6 | G(略).3.0-6 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 中脚撑总成 | G(略).1.0-(略) | G(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 3.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 中固定脚撑 | BZ3.1.0-9 | BZ3.1.0-9 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右固定角撑 | BZ3.1.0-7 | BZ3.1.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左固定角撑 | BZ3.1.0-8 | BZ3.1.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环 | G(略).1.0-9 | G(略).1.0-9 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环 | G(略).1.0-9 | G(略).1.0-9 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器内板 | 2CN.1.0-6 | 2CN.1.0-6 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器内板 | 2CN.1.0-5 | 2CN.1.0-5 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 4.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环 | A(略).2.0-8 | A(略).2.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 5.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 牵引环 | A(略).2.0-8 | A(略).2.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 5.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右前门前支架总成 | BZ3.3.0-8 | BZ3.3.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 5.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左前门碰撞加强梁前支... | G(略).3.0-1 | G(略).3.0-1 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 5.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右前门碰撞加强梁前支... | G(略).3.0-2 | G(略).3.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 5.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左前门前支架总成 | BZ3.3.0-7 | BZ3.3.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 5.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右后门碰撞加强梁后支... | G(略).4.0-4 | G(略).4.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 6.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左后门碰撞加强梁后支... | G(略).4.0-3 | G(略).4.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 6.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前保右安装板 | 2CN.1.0-3 | 2CN.1.0-3 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 7.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 前保左安装板 | 2CN.1.0-4 | 2CN.1.0-4 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 7.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右吸能器外板 | 2CN.1.0-7 | 2CN.1.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 7.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器外板 | 2CN.1.0-8 | 2CN.1.0-8 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 7.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右安装板 | M(略).2.0-7 | M(略).2.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 8.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右安装板 | M(略).2.0-7 | M(略).2.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 8.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右安装板 | G(略).1.0-7 | G(略).1.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 8.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左安装板 | G(略).1.0-6 | G(略).1.0-6 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 8.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 右安装板 | G(略).1.0-7 | G(略).1.0-7 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 8.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左安装板 | G(略).1.0-6 | G(略).1.0-6 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | 8.(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 雷达支架 | P(略).1.0-(略) | P(略).1.0-(略) | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | (略).(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 雷达支架 | G(略).5.0 | G(略).5.0 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | (略).(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) | |
| 湖北德道汽车科技有... | 左吸能器1 | G(略).1.0-2 | G(略).1.0-2 | 技术标准 | (略).(略)(件) | (略).(略)(件) | (略).(略)元 | (略)-(略)-(略) | 武汉 | HT(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001