| 所在地区: | 江西 | 发布日期: | 2018年06月22日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
南康区保障性住房迎宾苑小区1#、2#楼一层店面三年经营权拍卖成交明细 | ||||||
拍卖标的序号 | 楼号 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价(元/月/间) | 成交价(元/月/间) | 竞得人 | |
1 | 3 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 吴德棕 |
2 | 4 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 谢宝炼 |
3 | 5 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 谢顺 |
4 | 6 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 何定桦 |
5 | 7 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 廖伟英 |
6 | 8 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 张华林 |
7 | 9 | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 张瑞生 |
8 | (略) | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 郭连金 |
9 | (略) | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 陈美平 |
(略) | (略) | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 陈美平 |
(略) | (略) | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 兰毅 |
(略) | (略) | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 黄会岩 |
(略) | (略) | 2# | (略).(略) | (略) | (略) | 何烈斌 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 胡祖华 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 陈美平 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 肖斌 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 刘显发 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 朱隆奇 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 张明 |
(略) | (略) | 1# | (略).(略) | (略) | (略) | 刘洪玉 |
南康区和谐园(廉租房小区)沿街店面三年经营权拍卖成交明细 | ||||||
拍卖标的序号 | 商铺号 | 楼号 | 建筑面积约(㎡) | 起拍价(元/月/间) | 成交价(元/月/间) | 竞得人 |
(略) | (略) | 6# | (略).5 | (略) | (略) | 郭连金 |
(略) | (略) | 6# | (略).(略) | (略) | (略) | 郭连金 |
(略) | (略) | 6# | (略).6 | (略) | (略) | 陈天林 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001