福建理工大学学生公寓J区视频监控系统设备采购项目采购更正公告(第一次)
| 所在地区: | 福建-福州-鼓楼区 | 发布日期: | 2026年8月21日 |
原公告的采购项目编号:(略)
原公告的采购项目名称:(略)
首次公告日期:(略)
二、更正信息:(略)更正事项:(略)
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:(略)
原公告的开标时间:(略)
原招标文件“章投标邀请”、“附2:(略)
| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 网络摄像机 | 网络摄像机 | 台 | 元 | (略).(略) | 总价 | 无 |
| 2 | 环视一体机 | 环视一体机 | 台 | 元 | 8,(略).(略) | 总价 | 无 |
| 3 | 出入口停车抓拍一体 | 出入口停车抓拍一体 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 4 | 嵌入式终端 | 嵌入式终端 | 台 | 元 | 7,(略).(略) | 总价 | 无 |
| 5 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 6 | 接入层千兆交换机(POE) | 接入层千兆交换机(POE) | 台 | 元 | 3,(略).(略) | 总价 | 无 |
| 7 | 接入层千兆光模块 | 接入层千兆光模块 | 台 | 元 | (略).(略) | 总价 | 无 |
| 8 | 智能融合终端 | 智能融合终端 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 9 | 安全大模型管理平台 | 安全大模型管理平台 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| (略) | 视频监控系统集成实施 | 视频监控系统集成实施 | 项 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
现更正为:
| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 网络摄像机 | 网络摄像机 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 2 | 环视一体机 | 环视一体机 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 3 | 出入口停车抓拍一体 | 出入口停车抓拍一体 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 4 | 嵌入式终端 | 嵌入式终端 | 台 | 元 | 7,(略).(略) | 总价 | 无 |
| 5 | 磁盘阵列 | 磁盘阵列 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 6 | 接入层千兆交换机(POE) | 接入层千兆交换机(POE) | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 7 | 接入层千兆光模块 | 接入层千兆光模块 | 台 | 元 | 5,(略).(略) | 总价 | 无 |
| 8 | 智能融合终端 | 智能融合终端 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| 9 | 安全大模型管理平台 | 安全大模型管理平台 | 台 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
| (略) | 视频监控系统集成实施 | 视频监控系统集成实施 | 项 | 元 | (略),(略).(略) | 总价 | 无 |
注:(略)
2、特别提醒:(略)
其他内容不变
更正日期:(略)
无
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
福州市谦诚工程管理有限公司
(略)年(略)月(略)日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
